類型 | 普通車床 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
主電機功率 | 4(kw) |
外形尺寸 | 2300x1060x1600(mm) |
加工精度 | 普通精度 |
最大加工長度 | 1000(mm) |
最大回轉直徑 | 400(mm) |
布局形式 | 臥式 |
產品類型 | 全新 |
售后服務 | 保修一年 |
品牌 | 珠江 |
型號 | CZ6140*1000 |
項目 | 單位 | CZ6140A | |||
加工范圍 | 床身**大回轉直徑 | mm | 400 | ||
馬鞍上**大回轉直徑 | mm | 580 | |||
滑板上**大回轉直徑 | mm | 240 | |||
兩**距離 | mm | 750 | 1000 | 1500 | |
馬鞍槽長度 | mm | 200 | |||
小刀架行程 | mm | 140 | |||
行程 | 溜板**大行程 | mm | 240/700 | 900 | 1450 |
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 33~1600 | ||
主軸鼻端 |
| ISO 702/III NO6 卡口式 | |||
主軸孔徑 | mm | φ52 | |||
刀架 | 刀具數量 | pcs | 4 | ||
刀柄尺寸 | mm | □20x20 | |||
進給 | 縱向進給量范圍 | mm | 0.039~1.1 | ||
橫向進給量范圍 | mm | 0.018~0.55 | |||
公制螺紋 | mm | 0.45-20(30種) | |||
英制螺紋 | nt/in | 80-1 3/4(35種) | |||
徑節螺紋 | dp | 160-3 1/2(30種) | |||
模數螺紋 | mm | 0.25-10(25種) | |||
刀具**大回轉角刻度 |
| ±45度 | |||
尾座 | 尾座行程 | mm | 650 | ||
套筒直徑 | mm | φ60 | |||
套筒行程 | mm | 130 | |||
心軸錐度 | mm | MT-4 | |||
電機 | 主軸電機 | kw | 4/5.5 | ||
轉速 | r/min | 970/1440 | |||
包裝尺寸 | 750 L x W x H | mm | 2100x1060x1600 | ||
1000 L x W x H | mm | 2300x1060x1600 | |||
1500 L x W x H | mm | 2800x1060x1600 | |||
凈重 | 750/100/1500 | kg | 1400/1450/1550 | ||
毛重 | 750/100/1500 | kg | 1670/1820/1870 |
*如有參數變更恕不另行通知