數控機床分類 | 數控車床 |
---|---|
主電機功率 | 7.5(kw) |
運動方式 | 點位控制 |
加工尺寸范圍 | 500(mm) |
主軸轉速范圍 | 50-2000(無級變速) 25-1600(齒輪變速)(rpm) |
刀具數量 | 4 |
控制方式 | 開環控制 |
控制系統 | 凱恩帝 |
布局形式 | 臥式 |
動力類型 | 液壓 |
用途 | 金屬切削 |
適用行業 | 通用 |
售后服務 | 保修一年 |
品牌 | 鉅凌 |
型號 | CK6150 |
產品12
CK6150A數控車床
本機床采用機電一體化設計,外型大方美觀,結構合理,操作方便,用途廣泛,機床導軌采用耐磨鑄鐵,鑄件高溫定制,多次人工時效處理,采用超音頻淬火,硬度在HRC50以上,能長期穩定保證機床的加工精度,機床采用不銹鋼防護罩,有效的保護絲桿和導軌,機床可選用氣動或手動彈簧夾頭或自動新三爪卡盤,另可高配置液壓回轉油缸,液壓卡盤,使機床有更高的工作效率,全封閉鈑金讓機床滴水不漏,機床另有1米加長床身,提供更多選擇。該機床廣泛用于機床配件**配件,水暖閥門,家電,儀表等行業。
參數名稱 | Parameter Name | 單位unit | 參數Paramete |
床身上**大回轉直徑 | Max.Rotating diameter on the bed | mm | Φ500 |
托板大回轉直徑 | Max.Rotating diameter on the plate | mm | Φ290 |
**大車削工件長度 | Max.Turing workpiece length | mm | 750/1000 |
主軸通孔直徑 | Spindle hole | mm | Φ62 |
主軸端部形式 | Spindle end forms |
| C8 |
主軸錐孔 | Taper hole of spindle |
| 莫氏8號 |
主軸轉速 | Main shaft speed | rpm | 50-2000(無級變速) 25-1600(齒輪變速) |
Z向**大行程 | Main Travers on Z Axis | mm | 750/1000 |
X向**大行程 | Main Travers on X Axis | mm | 260 |
主電機功率 | Main motor power | kw | 7.5 |
尾座套筒行程 | Stroke of tailstock sleeve | mm | 170 |
尾座套筒莫氏錐孔 | The tailstock sleeve Morse taper | mm | 莫氏5號 |
床身導軌寬度 | Bed width | mm | 380 |
刀架形式 | Knife form |
| 4/6工位刀架(任選 |
刀具規格 | Tool specification | mm | 25*25 |
加工精度 | Working accuracy | mm | IT7 |
加工粗糙度 | Surface roughness |
| Ra1.6 |
機床外形尺寸 | Machine dimensions | mm | 2200*1600*1600 |