主電機功率 | 5.5(kw) |
---|---|
運動方式 | 點位控制 |
加工尺寸范圍 | 400(mm) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 60-900/900-2200(rpm) |
刀具數(shù)量 | 4 |
控制方式 | 開環(huán)控制 |
控制系統(tǒng) | KND |
布局形式 | 臥式 |
動力類型 | 液壓 |
用途 | 金屬切削 |
適用行業(yè) | 通用 |
售后服務 | 保修一年 |
數(shù)控機床分類 | 數(shù)控車床 |
品牌 | 鉅凌 |
型號 | CK6140C |
CK6140C數(shù)控車床
產(chǎn)品特點:
本機床才用機電一體化設計,外觀大方美觀,結(jié)構(gòu)合理,操作方便,機床導軌采用耐磨鑄鐵,鑄件高溫定制,多次人工時效處理,采用超音頻淬火,硬度在HRC50度以上,能長期穩(wěn)定保證機床的加工精度**鑄鐵所鑄造的床身床腳讓機床更沉穩(wěn),精度更高。 機床可選用Φ200或Φ250自定心三爪盤,另可高配置液壓回轉(zhuǎn)油缸,液壓卡盤,機床還可選用排刀或4-6工位電動刀架,使機床有更高的工作效率,全封閉鈑金讓機床滴水不漏,機床另有1米加長床身,提供更多選擇。該機床廣泛用于機床配件**配件,水暖閥門,家電,儀表等行業(yè)。
參數(shù)名稱 | Parameter Name | 單位unit | 參數(shù)Paramete |
床身上**大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.Rotating diameter on the bed | mm | Φ400 |
托板大回轉(zhuǎn)直徑 | Max.Rotating diameter on the plate | mm | Φ280 |
**大車削工件長度 | Max.Turing workpiece length | mm | 700 |
主軸通孔直徑 | Spindle hole | mm | Φ58 |
主軸端部形式 | Spindle end forms |
| C6 |
主軸錐孔 | Taper hole of spindle |
| 莫氏6號 |
主軸轉(zhuǎn)速 | Main shaft speed | rpm | 60-900/900-2200(2檔齒輪變速) |
Z向**大行程 | Main Travers on Z Axis | mm | 750 |
X向**大行程 | Main Travers on X Axis | mm | 300 |
主電機功率 | Main motor power | kw | 5.5 |
尾座套筒行程 | Stroke of tailstock sleeve | mm | 160 |
尾座套筒莫氏錐孔 | The tailstock sleeve Morse taper | mm | 莫氏4號 |
床身導軌寬度 | Bed width | mm | 360 |
刀架形式 | Knife form |
| 排刀架./4工位刀架 |
刀具規(guī)格 | Tool specification | mm | 20*20 |
加工精度 | Working accuracy | mm | IT7 |
加工粗糙度 | Surface roughness |
| Ra1.6 |
機床外形尺寸 | Machine dimensions | mm | 2000*1300*1700 |