數控機床分類 | 數控車床 |
---|---|
主電機功率 | 7.5(kw) |
運動方式 | 點位控制 |
加工尺寸范圍 | 300(mm) |
主軸轉速范圍 | 40~4500/45(rpm) |
刀具數量 | 8 |
控制方式 | 開環控制 |
控制系統 | 凱恩帝 |
布局形式 | 臥式 |
動力類型 | 液壓 |
用途 | 金屬切削 |
適用行業 | 通用 |
售后服務 | 保修一年 |
品牌 | 沈陽機床 |
型號 | HTC16-6 |
一.機床的主要技術參數:
項目 | 單位 | 規格 | 備注 | |||
**大回轉直徑 | 床身 | mm | φ300 |
| ||
滑板 | mm | φ130 |
| |||
**大加工直徑(卡盤) | mm | 軸類φ130/盤類φ230 |
| |||
**大切削長度 | mm | 排刀210/刀塔120 |
| |||
主軸端部型式及代號 |
| A2-5 |
| |||
主軸前端孔錐度 |
| MT6# |
| |||
主軸孔直徑 | mm | φ56 |
| |||
**大通過棒料直徑 | mm | φ45 |
| |||
主軸轉速范圍/**大輸出扭矩 | r/min/Nm | 40~4500/45 |
| |||
主電機 輸出功率 | 30分鐘/連續 | kW | 7.5/5.5 |
| ||
卡盤 |
| 臺灣6寸中空 |
| |||
X軸快移速度 | m/min | 30 |
| |||
Z軸快移速度 | m/min | 30 |
| |||
X軸行程 | mm | 420 |
| |||
Z軸行程 | mm | 300 |
| |||
標準刀架形式 |
| 排刀 |
| |||
刀具尺寸 | 外圓刀 | mm | 20×20 |
| ||
鏜刀桿直徑 | mm | f25 |
| |||
機床重量 | 總重 | kg | 2600 |
| ||
機床外型(長×寬×高) | mm | 2200X1500X1730 |
|
三、機床標準配置:
配套件名稱 | 規格型號 | 生產廠家 | 備 注 |
數控系統 | GSK988T | 廣州數控 |
|
主 電 機 | ZJY208-5.5BH-B3(主伺服) | 廣州數控 |
|
X軸電機(帶剎車) | 130SJT-MZ075D | 廣州數控 |
|
Z軸電機 | 130SJT-M075D | 廣州數控 |
|
X軸直線導軌 | 30規格滾珠 | 臺灣 |
|
Z軸直線導軌 | 30規格滾珠 | 臺灣 |
|
X軸絲杠 | 2510 | 臺灣 |
|
Z軸絲杠 | 3210 | 臺灣 |
|
絲杠軸承 |
| 進口 |
|
液壓卡盤 | 6寸中空 | 臺灣 |
|
液壓油缸 | 中空 | 國產 |
|
刀 架 | 排刀 | 自制 |
|