加工尺寸范圍 | 300(mm) |
---|---|
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 4500(rpm) |
刀具數(shù)量 | 8 |
控制方式 | 開環(huán)控制 |
控制系統(tǒng) | 新代 |
布局形式 | 臥式 |
動(dòng)力類型 | 液壓 |
用途 | 金屬切削 |
適用行業(yè) | 通用 |
售后服務(wù) | 保修一年 |
數(shù)控機(jī)床分類 | 數(shù)控車床 |
主電機(jī)功率 | 4(kw) |
運(yùn)動(dòng)方式 | 點(diǎn)位控制 |
品牌 | 鉅凌 |
型號(hào) | CK6136 |
CK6136/CK6146斜床身數(shù)控車床
斜床身排刀數(shù)控車床(標(biāo)準(zhǔn)型)
CK6136、CK6146斜床身排刀數(shù)控車床,采用線軌、高精度套筒主軸,是針對(duì)高精度易排削、需要效率的相對(duì)不太長的軸類,以及盤類的中等零件加工而設(shè)計(jì)的。
型號(hào) | 單位 | CK6136 | CK6146 | ||
床身斜度 | 度 | 30°斜床身 | 45°斜床身 | 30°斜床身 | 45°斜床身 |
導(dǎo)軌形式 |
| 直排導(dǎo)軌 | 直排導(dǎo)軌 | 直排導(dǎo)軌 | 直排導(dǎo)軌 |
刀具安裝形式 |
| 排刀式 | 排刀式 | 排刀式 | 排刀式 |
液壓站/水箱 |
| 整體內(nèi)置式 | 整體內(nèi)置式 | 整體內(nèi)置式 | 整體內(nèi)置式 |
床身**大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ300 | Φ400 | Φ300 | Φ400 |
**大加工直徑 | mm | Φ260 | Φ300 | Φ260 | Φ300 |
**大加工長度 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
主軸內(nèi)徑 | mm | Φ46 | Φ46 | Φ56 | Φ56 |
主軸拉桿內(nèi)徑 | mm | Φ36 | Φ37 | Φ46 | Φ47 |
通料**大直徑 | mm | Φ35 | Φ35 | Φ45 | Φ45 |
**大排刀數(shù)量 | 把 | 8 | 10 | 8 | 10 |
**大行程X/Z軸 | mm | 380/260 | 450/400 | 380/260 | 450/400 |
中心高 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
可調(diào)**小單位X/Z軸 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
絲桿反向間隙 | mm | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
絲桿**速移動(dòng) | m/min | 30 | 24 | 30 | 24 |
使用時(shí)快速移動(dòng)X/Z軸 | m/min | 20-28 | 16-20 | 20-28 | 16-20 |
重復(fù)定位精度X/Z軸 | mm | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 |
加工圓度 | mm | 0.003 | ≤0.003 | 0.003 | ≤0.003 |
加工錐度 | mm | ≤0.01/100 | ≤0.01/100 | ≤0.01/100 | ≤0.01/100 |
加工同軸度 | mm | ≤0.005/100 | ≤0.005/100 | ≤0.005/100 | ≤0.005/100 |
油缸拉緊力設(shè)定 | Kgf/cm2 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
油缸**大行程 | mm | 15 | 15 | 15 | 15 |
主軸無極變頻電機(jī)功率 | kw | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
伺服電機(jī)功率X/Z | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
主軸**高轉(zhuǎn)速 | rpm | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 |
使用時(shí)主軸轉(zhuǎn)速范圍 | rpm | 150-4000 | 50-3500 | 150-4000 | 50-3500 |
主軸額定(n=1500r) | Nm | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
主軸端部行程 |
| A2-4 | A2-4 | A2-5 | A2-5 |
液壓站馬達(dá) | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
切屑液馬達(dá) | kw | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
機(jī)床重量 | kg | 1900 | 2600 | 1900 | 2600 |
外形尺寸 | mm | 1850*1280*1630 | 1920*1350*1700 | 1850*1280*1630 | 1920*1350*1700 |