數控機床分類 | 數控車床 |
---|---|
主電機功率 | 5.5(kw) |
加工尺寸范圍 | 400(mm) |
主軸轉速范圍 | 4000(rpm) |
刀具數量 | 10 |
控制系統 | 新代 |
布局形式 | 臥式 |
售后服務 | 保修一年 |
品牌 | 鉅凌 |
型號 | CK6136 |
CK6136/CK6146斜床身數控車床
斜床身排刀數控車床(標準型)
CK6136、CK6146斜床身排刀數控車床,采用線軌、高精度套筒主軸,是針對高精度易排削、需要效率的相對不太長的軸類,以及盤類的中等零件加工而設計的。
型號 | 單位 | CK6136 | CK6146 | ||
床身斜度 | 度 | 30°斜床身 | 45°斜床身 | 30°斜床身 | 45°斜床身 |
導軌形式 |
| 直排導軌 | 直排導軌 | 直排導軌 | 直排導軌 |
刀具安裝形式 |
| 排刀式 | 排刀式 | 排刀式 | 排刀式 |
液壓站/水箱 |
| 整體內置式 | 整體內置式 | 整體內置式 | 整體內置式 |
床身**大回轉直徑 | mm | Φ300 | Φ400 | Φ300 | Φ400 |
**大加工直徑 | mm | Φ260 | Φ300 | Φ260 | Φ300 |
**大加工長度 | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
主軸內徑 | mm | Φ46 | Φ46 | Φ56 | Φ56 |
主軸拉桿內徑 | mm | Φ36 | Φ37 | Φ46 | Φ47 |
通料**大直徑 | mm | Φ35 | Φ35 | Φ45 | Φ45 |
**大排刀數量 | 把 | 8 | 10 | 8 | 10 |
**大行程X/Z軸 | mm | 380/260 | 450/400 | 380/260 | 450/400 |
中心高 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
可調**小單位X/Z軸 | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
絲桿反向間隙 | mm | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
絲桿**速移動 | m/min | 30 | 24 | 30 | 24 |
使用時快速移動X/Z軸 | m/min | 20-28 | 16-20 | 20-28 | 16-20 |
重復定位精度X/Z軸 | mm | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 | 0.003/0.005 |
加工圓度 | mm | 0.003 | ≤0.003 | 0.003 | ≤0.003 |
加工錐度 | mm | ≤0.01/100 | ≤0.01/100 | ≤0.01/100 | ≤0.01/100 |
加工同軸度 | mm | ≤0.005/100 | ≤0.005/100 | ≤0.005/100 | ≤0.005/100 |
油缸拉緊力設定 | Kgf/cm2 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
油缸**大行程 | mm | 15 | 15 | 15 | 15 |
主軸無極變頻電機功率 | kw | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
伺服電機功率X/Z | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
主軸**高轉速 | rpm | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 |
使用時主軸轉速范圍 | rpm | 150-4000 | 50-3500 | 150-4000 | 50-3500 |
主軸額定(n=1500r) | Nm | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 |
主軸端部行程 |
| A2-4 | A2-4 | A2-5 | A2-5 |
液壓站馬達 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
切屑液馬達 | kw | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
機床重量 | kg | 1900 | 2600 | 1900 | 2600 |
外形尺寸 | mm | 1850*1280*1630 | 1920*1350*1700 | 1850*1280*1630 | 1920*1350*1700 |