數控機床分類 | 數控車床 |
---|---|
主電機功率 | 2.2(kw) |
運動方式 | 點位直線控制 |
加工尺寸范圍 | 200(mm) |
主軸轉速范圍 | 3000(rpm) |
刀具數量 | 4 |
控制方式 | 開環控制 |
控制系統 | KND |
布局形式 | 臥式 |
動力類型 | 氣動 |
用途 | 金屬切削 |
售后服務 | 整機保修壹年,終身維護! |
產品單價 | 35000.00 |
產品類型 | 全新 |
工作形式 | 車 |
品牌 | 經濟性數控 |
型號 | 經濟性數控 |
加工能力 | GENERAL CAPACITY | 型號(model) | CJK6120 | ||
床身上最大回轉直徑 | Max.swing diam. over bed | mm | 150 | ||
拖板上最大回轉直徑 | Max.swing diam. over drag board | mm | 76 | ||
棒料通過直徑 | 液壓卡盤 | Max.diam.of through-hole | Hydraulic chuck | mm | 30 |
手動卡盤 | Manual chuck | mm | 30 | ||
筒夾 | Collet | mm | 30 | ||
螺紋加工范圍 | 公制 | Thread processing range | mm | 0.25~8 | |
英制 | thread/inch | 3~80 | |||
卡盤尺寸 | Chuck size | inch | 5" | ||
主軸轉速 | Spindle speed | rpm | 300~3000 | ||
主電機功率 | Main motor power | kw | 3 | ||
X/Z軸 | X/Z axis | ||||
行程 | X軸 | Travel | X-axis | mm | 220 |
Z軸 | Z-axis | mm | 250 | ||
最大移動速度(伺服) | X軸 | Max. travel speed (servo) | X-axis | mm/min | 5000 |
Z軸 | Z-axis | mm/min | 10000 | ||
最大移動速度(步進) | X軸 | Max. travel speed (stepping) | X-axis | mm/min | 3200 |
Z軸 | Z-axis | mm/min | 6000 | ||
驅動電機轉矩(伺服) | X軸 | Drive motor torque(servo) | X-axis | Nm | 4 |
Z軸 | Z-axis | Nm | 4 | ||
驅動電機轉矩(步進) | X軸 | Drive motor torque(stepping) | X-axis | Nm | 12 |
Z軸 | Z-axis | Nm | 15 | ||
刀架 | Turret | ||||
刀架類型 | Type of turret | 排刀Tool post | |||
刀位數量 | No.of station | nos | 3--8 | ||
刀桿橫截面 | Tool cross section | mm | 16?16 | ||
精度 | Accuracy | ||||
主軸徑向跳動 | Vertical spindle vibration | mm | 0.01 | ||
主軸軸向跳動 | Horizontal spindle vibration | mm | 0.01 | ||
定位精度 | X軸 | Positioning of axes | X-axis | mm | 0.03 |
Z軸 | Z-axis | mm | 0.032 | ||
重復定位精度 | X軸 | Repeatablility of axes | X-axis | mm | 0.012 |
Z軸 | Z-axis | mm | 0.013 | ||
最小設定單位 | Min.setup unit | mm | 0.001 | ||
標準配置Standard configuration | 夾緊方式Clamping | 手動筒夾 | |||
Manual collet | |||||
可選配置(Optional Configurations) | 氣動夾緊(筒夾) | Pneumatic collet | 可選Optional | ||
液壓夾緊(筒夾) | Hydraulic collet | 可選Optional | |||
手動卡盤 | Manual chuck | 可選Optional | |||
液壓卡盤 | Hydraulic chuck | 可選Optional | |||
液壓尾座 | hydraulic Tail Stock | N/A | |||
液壓系統(可選) | Hydraulic system(optioanl) | ||||
公稱壓力 | Nominal pressure | MPa | 3.5 | ||
容量 | Capacity | ltr | 50 | ||
液壓油泵電機功率 | Hydraulic oil pump motor power | kw | 0.75 | ||
尾座 | Tailstock | ||||
尾座套筒錐度 | Cone of tailstock sleeve | N/A | |||
尾座套筒直徑 | Diam. Of tailstock sleeve | mm | N/A | ||
尾座套筒最大行程 | Max.stroke of tailstock sleeve | mm | N/A | ||
自動潤滑泵電機功率(可選) | Lubricating oil pump motor power(optional) | w | 40 | ||
冷卻泵電機功率 | Cooling pump motor power | kw | 0.04 | ||
其他可選配置 | Other optional configuration | ||||
自動機械手 | Automatic manipulator | 可選Optional | |||
送料器 | Parts feeder | 可選Optional | |||
自動排屑機 | Automatic chip cleaner | N/A | |||
車床大小 | Machine dimention | ||||
外形尺寸(長*寬*高) | Overall dimension (LxWxH) | mm | 1420*920*1450 | ||
凈重(約) | Net weight (Approx) | kg | 1000 |
一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。活動預熱狀態下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。