品牌 | 北一 |
---|---|
型號 | XA6132 |
萬能升降臺銑床 XA6132 B1-400W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* 機床剛性好,能承載重負荷切削。
* 機床主軸電機功率高,變速范圍廣,充分發揮刀具效能,高速切削。
* 易磨損鑄件采用釩鈦耐磨鑄鐵,重要部位采用**合金鋼,穩定耐用。
* 機床有完善的潤滑系統。根據用戶需求可配置數顯裝置主要參數介紹
項 目 | 單 位 | XA6132 | B1-400w | |
工作臺 | 工作面積 寬*長 | mm | 320*1250 | 400*1600 |
承載重量 | kg | 500 | 800 | |
T型槽數目 | 個 | 3 | 3 | |
T型槽寬度 | mm | 18 | 18 | |
T型槽間距 | mm | 70 | 90 | |
行程 | X向(工作臺縱向)手動/機動 | mm | 700/680 | 900/880 |
Y向(滑座橫向)手動/機動 | mm | 255/240 | 315/300 | |
Z向(升降臺垂向)手動/機動 | mm | 320/300 | 380/360 | |
主軸 | **大回轉角度 | deg | ±45 | ±45 |
轉速 | r/min | 30-1500 | 300-1500 | |
轉速級數 | Step | 18 | 18 | |
錐孔 | . | ISO7:24 NO.50 | ISO7:24 NO.50 | |
軸向移動距離 | mm | . | . | |
垂直導軌面至工作臺中心線距離**小/**大 | mm | 215/470 | 255/570 | |
主軸中心線至床身垂直導軌面距離 | mm | 30/350 | 30/410 | |
進給 | 切削進給速度 | mm/min | X,Y:23.5-1180,Z:8-394 | X,Y:19-950 Z:6.3-317 |
快速移動進給速度 | mm/min | X,Y:2300,Z:770 | X,Y:2300,Z:770 | |
進給級數 | Step | 18 | 18 | |
電動機 | 主軸電機功率 | KW | 7.5 | 11 |
進給電機功率 | KW | 1.5 | 3 | |
其他 | 機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2294*1770*1665 | 2556*2159*1830 |
機床凈重(約) | kg | 2850 | 3800 |
中國·北一機電有限公司
聯 系 人:肖文峰先生 (營銷)和我聯系免費電話
查看聯系方式
電 話:86 0576 87272455 移動電話:13634061890 傳 真:86 0576 87272466 地 址:中國 浙江 玉環縣 汽摩工業園區 郵 編:317600公司網站:
//www.yhbyjd.com
本公司經營萬能升降臺銑床XA6132,現貨2臺,質量保證,歡迎咨詢洽談。