主電機功率 | 2.25(kw)kw |
---|---|
主軸轉速范圍 | 4620(rpm)rpm |
工作臺尺寸 | 254*1270(mm)mm |
售后服務 | 整機保修2年,全國聯保。 |
技術 | 臺灣技術 |
產地 | 湖北/上海/惠州 |
產品類型 | 全新 |
控制形式 | 仿形 |
類型 | 搖臂銑床 |
適用范圍 | 通用 |
是否庫存 | 是 |
作用對象 | 五金 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
作用對象材質 | 金屬 |
品牌 | 臺灣翊锠 |
型號 | YC-3H/3號銑床 |
主軸錐孔錐度 | R8 |
T型槽數目 | 3 |
一、臺灣翊锠銑床的特點介紹:
1.銑頭能左右回轉90°,前后回轉45°,滑枕不僅能前后伸縮,并可在水平面內做360°回轉,因而大大擴大了機床的有效工作范圍。 2.床身鑄件采米漢納(SC250級)高級鑄鐵鑄造,經時效處理1年以上,結構剛強,不變形,穩定性好。
3.主軸采用40鉻合金鋼制作,經調質熱處理精密研磨后,并配以精密級斜角滾珠軸承組合組合,切削力強,精密度持久。
4.三軸角牙座螺母采用高級磷青銅(PBC-2)制作,可調式螺帽設計,調整容易,操作順暢,耐磨性好,使用年限長。
5.X/Y/Z軸滑道貼附德國TURCITE-B耐磨片,操作輕巧,磨損率低,經久耐用。
6.工作臺面,工作臺、升降臺、床身三軸導軌面均為人鏟花并經淬火加硬后精密研磨,不易磨損。
7.銑床銑頭主軸及絲桿100%臺灣原裝進口。
二、主要技術參數:
項目 | 單位 | YC-3H | YC-4A | YC-4H | YC-5H | YC-6H | YC-7H |
面積 | mm | 1270×254 | 1270×254 | 1320×254 | 1370×280 | 1370×320 | 1370×305 |
行程(X軸) | mm | 850(900/950)▲ | 850(900/950)▲ | 870(920)▲ | 890▲ | 900▲ | 890(990)▲ |
行程(Y軸) | mm | 400▲ | 400■ | 430■ | 455■ | 430■ | 460■ |
行程(Z軸) | mm | 400▲ | 400▲ | 430■ | 460▲ | 430■ | 460■ |
T型槽規格 | mm | 3×16×63 | 3×16×76 | 3×16×80 | |||
主軸錐度 | R8(可選NT30/NT40) | NT40 | NT40 | ||||
套筒行程 | mm | 127 | 125 | 125 | |||
套筒進給 | mm/rev | 0.04,0.08,0.15 | 0.045,0.086,0.142 | ||||
套筒外徑 | mm | 85.725 | 105 | ||||
變速級數 | steps | 16 | |||||
低速 | rpm | 70-2310 | 80-650 | ||||
高速 | rpm | 140-4620 | 660-5440 | ||||
電壓 | v | 220/380/415/440 | |||||
頻率 | Hz | 50/60 | |||||
功率 | HP | 3 | 5 | ||||
外形尺寸 | M | 1.5×1.7×2.2 | 1.5×1.7×22.2 | 1.6×1.73×2.25 | 1.65×1.78×2.26 | 1.75×1.78×2.35 | 1.8×1.78×2.4 |
重量≈ | Kg | 1250 | 1350 | 1480 | 1600 | 1700 | 1850 |
標準配置: | 兩軸數顯尺(X/Y);X軸自動走刀器;6"平口鉗;鎖嘴一套(8PCS);組合壓板一套;拉桿一條;工具箱(內有必要工具)。 | ||||||
特別選配: | 三軸數顯尺(X/Y/Z);機械式走刀器;冷卻系統;接水盤;自動潤滑油泵;氣動換刀裝置等。 | ||||||
注:▲燕尾導軌 ■方形導軌 *產品樣本內說明文字、圖片及技術參數等隨發展而更改,恕不另行通知。 |