設備類型 | 臥式 |
---|---|
品牌 | 武義機床 |
型號 | CZ420A |
車床LATHE | 鉆床DRILL | ||
項目LTEM | 尺寸DIMENSION(MM) | 項目LTEM | 尺寸DIMENSION(MM) |
床身上回轉直徑Swing.over bed | φ420mm | **大孔徑Drilling Cpacity | Φ38mm |
拖板上回轉直徑Swing.over carriage | Φ240 mm | 鉆孔**大行程Virtical movement of Spindle | 100 |
馬鞍上回轉直徑Max.Swing.over gap | Φ670mm | 工作臺直徑Diameter of Table | Φ360mm |
床身寬度 Bed width | 330mm | 加工件**大回轉直徑Swings | Φ460mm |
**大加工長度Max.Swing.over | 1000mm | 工作臺**大行程Vertical movement of Table | 350 |
主軸通孔直徑spindle bore | Φ38mm |
|
|
轉速spindle speeds | 27-506 r/min | 轉速spindle speeds | 157-506 r/min |
主絲桿直徑Diameter of leadscrew | Φ32mm | 主軸孔錐度Taper of Spindle to Table | MT#4 |
主絲桿螺距Pitch thread of leadscrew | 6 | 主軸與工作臺**大距離Max.dist | 527mm |
縱向進給量longitudinal feeds | 0.033-1.33mm/r |
|
|
橫向進給量cross feeds | 0.017-0.66mm/r | 電機功率main motor power | Ac2.2Kw.4P |
公制螺紋Metric thread range | 0.2-8(30kinds) |
|
|
英制螺紋Inch screw thread range | 2-32T.P.I(24kinds) |
|
|
機床外形尺寸(長x寬x高) Overall dimentions of lathe (LxWxH)2574x610x1532 |
| ||
機床包裝尺寸(長x寬x高)Panking size of lathe (LxWxH)2610x910x1890 | |||
機床凈重 Netweight 1700kg | |||
機床毛重 Gross Weight 1800kg |