類型 | 普通車床 |
---|---|
控制形式 | 數(shù)控人工 |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
品牌 | 遠(yuǎn)大車床 |
型號(hào) | CW6163 |
CW6163B/C CW6263B/C | ||
床身上**大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 630 |
刀架上**大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 350 |
**大工件長(zhǎng)度 | mm | 750,1500,2000, 3000-15000 CW(93/80Q) 系列無(wú)750規(guī)格 |
馬鞍槽內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑/有效寬度 | mm | 800/300 |
主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
主軸通孔前端錐體和**錐度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號(hào) |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù)和范圍 | r/min | 18種7.5-1000(B系列) 18種8.5-800(C系列) |
縱進(jìn)給量級(jí)數(shù)和范圍 | mm/r | 64種0.05-24.3 |
范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 |
范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 |
用交換齒輪微量進(jìn)給范圍 | mm/r | 0.05-0.76 |
橫向進(jìn)給量與縱進(jìn)給量的比率 | 1/2 | |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 |
機(jī)床絲杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 50種 1-240 (另有14種非標(biāo)螺紋) |
英制螺紋種數(shù)、范圍 | 26種 14-1 t.p.i | |
模數(shù)螺紋種數(shù)、范圍 | mm | 53種 0.5-120 |
徑節(jié)螺紋種數(shù)、范圍 | 24種 28-1 DP | |
下刀架**大橫向行程 | mm | 315 |
上刀架**大行程 | mm | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 |
尾座套筒錐度 | 莫氏5號(hào) | |
床身導(dǎo)軌寬度及淬火硬度 | mm | 550RC52 |
主電機(jī)功率 | kW | 11 |
快速電機(jī)功率 | kW | 1.1 |
冷卻泵電機(jī)功率 | w | 90 |
機(jī)床寬度×高度/包裝寬度×高度 | mm | 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ (CW6180Q) 1440×1835/ 1800×2340 (CW6193系列) |
機(jī)床長(zhǎng)度/包裝箱長(zhǎng)度 | ||
**大工件長(zhǎng)度 | ||
750 | mm | 2890/3440 |
1500 | mm | 3690/4240 |
2000 | mm | 4070/ |
3000 | mm | 5190/5740 |
4000 | mm | 6120/6640 |
5000 | mm | 7200/7750 |
機(jī)床凈重 | ||
**大工件長(zhǎng)度 | ||
750 | mm | 3400/4400 |
1500 | mm | 3700/4700 |
2000 | mm | 4200/ |
3000 | mm | 4700/5900 |
4000 | mm | 5800/7700 |
5000 | mm | 6800/8800 |
床身寬度 | mm | 550 |
**大承重 | kg | 2000 |
本公司供應(yīng)**遠(yuǎn)大車床CW6163臥式車床 CW遠(yuǎn)大臥式車床 臥式車床價(jià)格質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談。