是否庫存 | 是 |
---|---|
售后服務 | 機械保修一年 |
是否提供加工定制 | 否 |
工作臺尺寸 | 250*810(mm) |
主軸錐孔錐度 | MT3 |
T型槽數目 | 3 |
控制形式 | 仿形 |
布局形式 | 萬能 |
作用對象 | 五金 |
作用對象材質 | 金屬 |
適用范圍 | 通用 |
適用行業 | 通用 |
產品類型 | 全新 |
類型 | 升降臺銑床 |
重量 | 1180(kg) |
主電機功率 | 2.2(kw) |
主軸轉速范圍 | 570(rpm) |
品牌 | 明美 |
型號 | X57-3S |
機床的性能和用途: | ||||||
本機床是一種中小型通用萬能銑床。適合于圓片銑刀、 | ||||||
角度銑刀、成形銑刀及端面銑刀,銑削平面、槽、角度、邊 | ||||||
緣及齒輪等。裝上附件立銑頭后,可做多向的挖銑工作;裝 | ||||||
上附件回轉工作臺后,可銑削環狀溝槽及圓弧曲線;裝上附 | ||||||
件分度頭后,可做模數4以下之直齒螺旋齒等銑齒工作。由 | ||||||
于本機床應用范圍廣闊,較在一般修理及工具車間單件或小 | ||||||
批量生產車間使用**適宜。 | ||||||
因本機床結構輕巧、靈活,故操作和維護亦較為方便。 | ||||||
本機床的各主要軸類、齒輪等均采用**鋼材,并經過熱處 | ||||||
理,故其強度較高,能負擔較大負荷,且本機床的零部件均 | ||||||
經過精密加工,精度較高,一般能達到三級精度和3.2的表 | ||||||
面光潔度。 | ||||||
型號:X57-3S | ||||||
機床的性能和用途: | ||||||
本機床是一種中小型通用萬能銑床。適合于圓片銑刀、 | ||||||
角度銑刀、成形銑刀及端面銑刀,銑削平面、槽、角度、邊 | ||||||
緣及齒輪等。裝上附件立銑頭后,可做多向的挖銑工作;裝 | ||||||
上附件回轉工作臺后,可銑削環狀溝槽及圓弧曲線;裝上附 | ||||||
件分度頭后,可做模數4以下之直齒螺旋齒等銑齒工作。由 | ||||||
于本機床應用范圍廣闊,較在一般修理及工具車間單件或小 | ||||||
批量生產車間使用**適宜。 | ||||||
因本機床結構輕巧、靈活,故操作和維護亦較為方便。 | ||||||
本機床導軌采用超音頻淬火,機床的各主要軸類、齒輪等均 | ||||||
采用**鋼材,并經過熱處理,故其強度較高,能負擔較大 | ||||||
負荷,且本機床的零部件均經過精密加工,精度較高,一般 | ||||||
能達到三級精度和Ra3.2的表面粗糙度。 | ||||||
型號:XQ6125S XQ6125S1 | ||||||
| ||||||
機床的性能和用途: | ||||||
本機床是一種中小型通用萬能銑床。適合于圓片銑刀、 | ||||||
角度銑刀、成形銑刀及端面銑刀,銑削平面、槽、角度、邊 | ||||||
緣及齒輪等。裝上附件立銑頭后,可做多向的挖銑工作;裝 | ||||||
上附件回轉工作臺后,可銑削環狀溝槽及圓弧曲線;裝上附 | ||||||
件分度頭后,可做模數4以下之直齒螺旋齒等銑齒工作。由 | ||||||
于本機床應用范圍廣闊,較在一般修理及工具車間單件或小 | ||||||
批量生產車間使用**適宜。 | ||||||
因本機床結構輕巧、靈活,故操作和維護亦較為方便。 | ||||||
本機床的各主要軸類、齒輪等均采用**鋼材,并經過熱處 | ||||||
理,故其強度較高,能負擔較大負荷,且本機床的零部件均 | ||||||
經過精密加工,精度較高,一般能達到三級精度和3.2的表 | ||||||
面光潔度。 | ||||||
型號:XQ6125 XJ6125 | ||||||
機床主要規格 |
主要技術參數 | X57-3S | XQ6125S | XQ6125S1 | XQ6125 | XJ6125 |
工作臺面尺寸 mm | 250×810 | 250×900 | 250×810 | ||
工作臺行程縱向 mm 橫向 mm 垂向 mm | 480 | 570 | 480 | ||
165 | 165 | 180 | 240 | ||
300 | 300 | 300 | |||
主軸轉速范圍 r/min | 34~570(6) | 35~1180(12) | 34~570(6)/ 59~975(6) | ||
主軸錐孔 | 莫氏3號 | 莫氏3號 | 7:24 №30 | 莫氏3號 | |
主軸中心線到工作臺面的距離 mm | 70~370 | 70~370 | 70~370 | 80~380 | |
床身垂直導軌至工作臺中心距離 mm | 180~345 | 180~345 | 175~355 | 175~415 | |
銑刀軸直徑 ㎜ | φ22 φ27 | ||||
端刀軸直徑 ㎜ | φ27 | ||||
進給速度范圍縱向 (mm/min)橫向 垂向 | 7.3~111.9 | 7.3~120.4 | 7.3~111.9 | ||
14.9~226.9 | 14.9~243.3 | ||||
6~90.4 | 6~97.3 | ||||
主電動機功率 Kw | 2.2 | 2 / 2.4 | 2.2 | ||
機床外形尺寸 mm | 1280×1220×1460 | 1280×1350×1460 | 1220×1215×1460 | 1200×1115×1460 | |
機床凈重 Kg | 1180 | 1220 | 1150 | 1080 |