類型 | 普通車床 |
---|---|
控制形式 | 數(shù)控 |
主電機功率 | 2.2(kw) |
外形尺寸 | 1280×1160×1600(mm) |
加工精度 | 精密 |
最大加工長度 | 300(mm) |
最大加工直徑 | 280(mm) |
最大回轉直徑 | 280(mm) |
主軸轉速級數(shù) | 無級 |
主軸通孔直徑 | 37(mm) |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
適用行業(yè) | 通用 |
動力類型 | 機械傳動 |
適用范圍 | 通用 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 機械保修一年 |
是否提供加工定制 | 是 |
品牌 | 海順 |
型號 | MCK25 |
詳細說明:
型號:MCK25 | 重要參數(shù) | 單位 | PARAMETER | ||
Swing diameter over bed | 床身回轉直徑 | mm | ¢280 | ||
Swing diameter over table | 拖板上回轉直徑 | mm | ¢90 | ||
Row of knife number | 排刀數(shù) | 把 | 4-8 | ||
Spindle bore | 主軸通孔直徑 | mm | ¢37 | ||
Spindle speed(infinitely) | 主軸轉速 | r/min | 100-5000 | ||
Longitudinal stroke | X軸**大移動行程 | mm | 260 | ||
Cross stroke | Y軸**大移動行程 | mm | 300 | ||
Rapid traverse | 快速進給速度 | mm/min | X | 10000 | |
Z | 18000 | ||||
Pulse equivalent | 脈沖當量 | mm | X | 0.0005 | |
Z | 0.001 | ||||
Repos itioning accuracy | 重復定位精度 | mm | X | 0.005 | |
Z | 0.01 | ||||
Thread cutting | 公制 | mm | 0.25-50 | ||
美制 | 牙/口寸 | 100-4TPI | |||
Power of main motor | 主電機功率 | kw | 2.2 | ||
N.W. | 機床重量 | kg | 1100 | ||
Overall dimensions(LXWXH) | 外形尺寸 | mm | 1280×1160×1600 | ||
機床性能與優(yōu)點:
|