普通會員
產品價格¥119800.00元/臺
產品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量5 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數762
企業旺鋪http://www.nbaijia.com.cn/com/wwjzs099/
更新日期2021-08-19 21:48
品牌: |
未填 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
5 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
普通車床 |
控制形式: |
人工 |
類型 | 普通車床 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
主電機功率 | 11(kw) |
外形尺寸 | 1550×1630(mm) |
加工精度 | 精密 |
最大加工長度 | 1500(mm) |
最大加工直徑 | 800(mm) |
最大回轉直徑 | 800刀架上480(mm) |
主軸轉速級數 | 18 |
主軸通孔直徑 | 104或130(mm) |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
適用行業 | 通用 |
動力類型 | 液壓 |
適用范圍 | 通用 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 保修一年,全國聯保 |
品牌 | 沈陽機床 |
型號 | CW6280B |
全新現貨正品沈陽一機普通車床臥式馬鞍車床CW6280×1500系列車床
該系列車床床身在寬度側壁雙筋板和內筋板采用箱形和斜筋組合結構,整體剛度比單壁門形筋結構提高三分之一;本系列機床適宜加工鑄鐵、鋼及各種有色金屬等材料。
二手CW6280×1500系列車床本公司也有現貨,價格為6.8萬,歡迎過來看貨試機床后面談哦
CW6163B/C CW6263B/C | CW6180Q | CW6193B/C CW6293B/C | CW6180B/C | CW61100Q CW62100Q | CW61110B/C CW62110B/C | ||
床身上最大回轉直徑 | mm | 630 | 800 | 930 | 800 | 1000 | 1100 |
刀架上最大回轉直徑 | mm | 350 | 520 | 650 | 480 | 680 | 800 |
最大工件長度 | mm | 750,1500,2000, 3000-15000 CW(93/80Q) 系列無750規格 | 750,1500,2000, 3000-15000 CW(93/80Q) 系列無750規格 | 750,1500,2000, 3000-15000 CW(93/80Q) 系列無750規格 | 1500,3000, 4000,5000-15000 | 1500,3000, 4000,5000-15000 | 1500,3000, 4000,5000-15000 |
馬鞍槽內回轉直徑/有效寬度 | mm | 800/300 | 970/300 | 1100/300 | 1100/310 | 1200/310 | 1300/310 |
主軸通孔直徑和軸頭型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
主軸通孔前端錐體和頂尖錐度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5號 |
主軸轉速級數和范圍 | r/min | 18種7.5-1000(B系列) 18種8.5-800(C系列) | 18種6-800 (B系列) 18種8.5-800 (C系列) | 18種6-800 (B系列) 18種8.5-800 (C系列) | 18種5.4-720 | 18種5.4-720 | 18種4.8-640 |
縱進給量級數和范圍 | mm/r | 64種0.05-24.3 | 64種0.06-24.3 | 64種0.05-24.3 | 64種0.06-24.3 | 64種0.06-24.3 | 64種0.05-24.3 |
范圍1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 |
范圍16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 |
用交換齒輪微量進給范圍 | mm/r | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 |
橫向進給量與縱進給量的比率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
機床絲杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺紋種數、范圍 | mm | 50種 1-240 (另有14種非標螺紋) | 50種 1-240 (另有14種非標螺紋) | 50種 1-240 (另有14種非標螺紋) | 50種 1-240 (另有14種非標螺紋) | 50種 1-240 (另有14種非標螺紋) | 50種 1-240 (另有14種非標螺紋) |
英制螺紋種數、范圍 | 26種 14-1 t.p.i | 26種 14-1 t.p.i | 26種 14-1 t.p.i | 26種 14-1 t.p.i | 26種 14-1 t.p.i | 26種 14-1 t.p.i | |
模數螺紋種數、范圍 | mm | 53種 0.5-120 | 53種 0.5-120 | 53種 0.5-120 | 53種 0.5-120 | 53種 0.5-120 | 53種 0.5-120 |
徑節螺紋種數、范圍 | 24種 28-1 DP | 24種 28-1 DP | 24種 28-1 DP | 24種 28-1 DP | 24種 28-1 DP | 24種 28-1 DP | |
下刀架最大橫向行程 | mm | 315 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
上刀架最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
尾座套筒錐度 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | 莫氏5號 | |
床身導軌寬度及淬火硬度 | mm | 550RC52 | 550RC52 | 550RC52 | 600RC52 | 600RC52 | 600RC52 |
主電機功率 | kW | 11 | 11 | 11 | 11或15 | 11或15 | 11或15 |
快速電機功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
冷卻泵電機功率 | w | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
機床寬度×高度/包裝寬度×高度 | mm | 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ (CW6180Q) 1440×1835/ 1800×2340 (CW6193系列) | 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ (CW6180Q) 1440×1835/ 1800×2340 (CW6193系列) | 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ (CW6180Q) 1440×1835/ 1800×2340 (CW6193系列) | 1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q) 1560×1900/ 1800×2520 (CW61110系列) | 1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q) 1560×1900/ 1800×2520 (CW61110系列) | 1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q) 1560×1900/ 1800×2520 (CW61110系列) |
機床長度/包裝箱長度 | |||||||
最大工件長度 | |||||||
750 | mm | 2890/3440 | |||||
1500 | mm | 3690/4240 | 3700/ | 3690/3900 | 3700/4150 | 3700/4150 | 3700/3900 |
2000 | mm | 4070/ | |||||
3000 | mm | 5190/5740 | 5250/ | 5190/5400 | 5250/5650 | 5250/5650 | 5250/5400 |
4000 | mm | 6120/6640 | 6120/ | 6100/6350 | 6250/6650 | 6250/6650 | 6250/6450 |
5000 | mm | 7200/7750 | 7200/ | 7200/7430 | 7250/8050 | 7250/8050 | 7250/7630 |
機床凈重 | |||||||
最大工件長度 | |||||||
750 | mm | 3400/4400 | |||||
1500 | mm | 3700/4700 | 4300/ | 4200/4950 | 4900/6000 | 4900/6000 | 5500/6350 |
2000 | mm | 4200/ | |||||
3000 | mm | 4700/5900 | 5300/ | 5200/6250 | 5500/6900 | 5500/6900 | 6100/7250 |
4000 | mm | 5800/7700 | 6400/ | 6300/7500 | 6100/8000 | 6100/8000 | 6700/8150 |
5000 | mm | 6800/8800 | 7400/ | 7300/8700 | 6900/9000 | 6900/9000 | 7500/9200 |
床身寬度 | mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 |
最大承重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
本網頁所展示的有關【全新現貨沈陽一機普通車床臥式馬鞍車床CW6280×1500系列車床_車床_北京汪文具再生物資回收站】的信息/圖片/參數等由我的模具網的會員【北京汪文具再生物資回收站】提供,由我的模具網會員【北京汪文具再生物資回收站】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【全新現貨沈陽一機普通車床臥式馬鞍車床CW6280×1500系列車床_車床_北京汪文具再生物資回收站】有關的信息/圖片/價格等及提供【全新現貨沈陽一機普通車床臥式馬鞍車床CW6280×1500系列車床_車床_北京汪文具再生物資回收站】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向302118614@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對我的模具網的關注與支持!