精雕機,高光機,刀庫機
普通會員
產品價格¥280000.00元/臺
產品品牌迪奧
最小起訂≥1 臺
供貨總量9999 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數930
企業旺鋪http://www.nbaijia.com.cn/com/celine8023/
更新日期2021-08-19 22:22
品牌: |
迪奧 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
9999 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
主軸轉速范圍: |
24000/36000/60000/100000(rpm) |
刀具數量: |
2 |
主軸轉速范圍 | 24000/36000/60000/100000(rpm) |
---|---|
刀具數量 | 2 |
控制方式 | 閉環控制 |
控制系統 | 其他 |
布局形式 | 立式 |
動力類型 | 電動 |
用途 | 其他 |
適用行業 | 通用 |
售后服務 | 正常操作使用下,保養期內維修人工費及零件費全免,但不包括日常損耗型零件 |
機臺外形尺寸 | 2300*2100*2000mm |
數控機床分類 | 數控銑床 |
主電機功率 | 0.8/1.2/2.2/3.3(kw) |
運動方式 | 輪廓控制 |
加工尺寸范圍 | 1100×800×200(mm) |
品牌 | 其他 |
型號 | DA-1180 |
本公司供應大型手機玻璃精雕機,品牌迪奧數控,型號DA-1180。質量保證,歡迎咨詢洽談。
大型手機玻璃精雕機性能參數:
機器說明 Machine Specifications | |||||
項目/機型 ITEM/MODEL | DA-1180(單頭機) | DA-1560(單頭機) | |||
加工材料 WORK MATERIAL | 鋁銅高光 | 大尺寸光學玻璃 | 鋁銅高光 | 大尺寸光學玻璃 | |
工作臺 WORK TABLE | |||||
工作臺形式 Table | T型槽 | T型槽 | |||
工作臺尺寸 Table size | 1100×700mm | 1500×600mm | |||
**大工作負重 Table load capacity | 200kg | 200kg | |||
工作行程 MOVEMENT & RANGE | |||||
單頭加工 Single head processing | 1100×800×200mm | 1500×600×200mm | |||
雙頭同時加工 Two-headed simultaneously | |||||
雙主軸中心距 Two-headed center distance | 300mm | ||||
主軸鼻端至工作臺面 Spindle nose to work table | 130mm | ||||
機床精度 ACCURACY | |||||
軸運動定位精度 Positioning accuracy | 0.008/300mm | 0.008/300mm | |||
軸重復定位精度 Repeatability accuracy | 0.005mm | 0.005mm | |||
主軸 SPINDLE | |||||
主軸功率 Spindle power | 0.8/1.2/2.2/3.3 Kw(可選) | 0.8/1.2/2.2/3.3 Kw(可選) | |||
主軸轉速 Spindle speed range | 24000/36000/60000/100000 rpm(可選) | 24000/36000/60000/100000 rpm(可選) | |||
換刀形式 Change cutters form | 氣動方式 (可選:手動方式) | 氣動方式 (可選:手動方式) | |||
夾具規格 Collet | Φ10/Φ6/Φ4/Φ3.175 | Φ10/Φ6/Φ4/Φ3.175 | |||
進給速度 FEEDING SPEED | |||||
**大快速進給速度 Rapid traverse | 15m/min | 15m/min | |||
**大切削進給速度 Cutting feed rate | 9m/min | 9m/min | |||
所需動力機床尺寸 POWER / SIZE | |||||
氣壓 Air pressure | 0.7~0.8mp | 0.5~0.6mp | 0.7~0.8mp | 0.5~0.6mp | |
真空吸力 Pull of vacuum | -(0.06-0.08)mp | -(0.06-0.08)mp | |||
電源要求 Power spec. | AC 220V (3P 4L)50~60Hz | AC 220V (3P 4L)50~60Hz | |||
機臺外罩 Shape sheet metal | 標配半罩式(可選:全罩式) | 標配半罩式(可選:全罩式) | |||
總功率 Total Power | 4.5Kw | 5.5Kw | |||
重量 Machine weight | 2200kg | 2200kg | |||
機臺外形尺寸 Machine size | 2300*2100*2000mm | 2300*2100*2000mm | |||
數碼控制系統 NC Specifications | |||||
控制系統 | 寶元/維宏/鍥致 | 系統盤 | 1G | ||
同時減速軸 | 4軸(刀具半徑補償功能) | 數據盤 | 2G | ||
**少移動單位 | 0.001mm | 系統盤保護 | 讀取,自動殺毒 | ||
顯示器 | Display 10.4" COLOR TFT | 支持文件格式 | DXF/PLT/ENG/GCODE/DEMO/U00 | ||
語言 | 中文/英文 | 手搖脈沖發生器 | MPG | ||
其它標準配件 Other standard parts | |||||
Z 軸 自動對刀儀 | METROL | 數顯型注油機 | 臺灣寶騰 | ||
MPG | 寶元/維宏/鍥致 | 工作燈 | LED燈,三色燈,防爆燈 | ||
噴水裝置 | 360°全方向 噴水裝置 | 制具 | GLASS/ACRYLIC 加工用制具 | ||
本公司對產品規格,設計特性均不斷研究改進,上述參數若有更改恕不另行通知! |
本網頁所展示的有關【大型手機玻璃精雕機 手機蓋板精雕雕刻機 手機玻璃加工數控機床_數控機床_東莞市迪奧數控設備有限公司】的信息/圖片/參數等由我的模具網的會員【東莞市迪奧數控設備有限公司】提供,由我的模具網會員【東莞市迪奧數控設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【大型手機玻璃精雕機 手機蓋板精雕雕刻機 手機玻璃加工數控機床_數控機床_東莞市迪奧數控設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【大型手機玻璃精雕機 手機蓋板精雕雕刻機 手機玻璃加工數控機床_數控機床_東莞市迪奧數控設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向302118614@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對我的模具網的關注與支持!