電動攻牙機,氣動攻牙機,鉆頭研磨機,絲攻研磨機,銑刀研磨機,工具磨床,倒角機,頂針切斷機,分度頭,分度盤,虎鉗,磁盤,角度工作臺
普通會員
產品價格¥1600.00元/件
產品品牌未填
最小起訂≥1 件
供貨總量49 件
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數724
企業旺鋪http://www.nbaijia.com.cn/com/jzgrinder/
更新日期2021-08-19 23:31
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
49 件 |
有效期至: |
長期有效 |
工作臺面直徑: |
320(mm) |
中心高 | 0 |
---|---|
工作臺面直徑 | 320(mm) |
T型槽寬度 | 14(mm) |
定位鍵寬度 | 18(mm) |
適用機床 | 皆可 |
是否庫存 | 是 |
是否批發 | 是 |
品牌 | 鉅振 |
型號 | TS-320 |
TS系列回臥式分度盤(平轉臺)是銑床的主要附件之一,可用在銑床上進行分度鉆孔和銑削、圓周切削、曲面加工、平面及部分線段的直線加工工作。每個規格的轉臺分別提供連接不同卡盤的法蘭盤,作為特殊訂貨,并將法蘭盤獨立包裝。另外,為特殊訂貨所提貨的分度盤附件可實現2至66間所有整數和由67到132間能被2,3和5整除的所有整數的分度。
主要規格和參數:
TS160A | TS200A | TS250A | TS320A | TS400A | TS500A | TS630A | TS800A | TS1000A | |
工作面直徑 | Φ200 | Φ200 | Φ250 | Φ320 | Φ400 | Φ500 | Φ630 | Φ800 | Φ1000 |
臺面中心孔錐度(莫氏) | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | ||||
臺面T型槽寬度 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | ||||
臺面T型槽相鄰角度 | 90° | 60° | 45° | ||||||
定位鍵寬度 | 12 | 14 | 18 | -- | -- | -- | -- | ||
工作臺圓周刻度 | 360° | ||||||||
游標**小示值 | 10" | ||||||||
分度精度 | 80" | 60" | |||||||
工作臺**大承載 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 550 | 700 | 1200 | 2000 |
凈重 | 16.5 | 22.5 | 33.5 | 65 | 125 | 215 | 345 | 800 | 1300 |
毛重 | 21.5 | 31 | 44.5 | 76 | 145 | 238 | 377 | 855 | 1400 |
箱體尺寸 | 400×330 ×200 | 400×360 ×210 | 500×400 ×210 | 580×480 ×238 | 750×616 ×280 | 850×730 ×302 | 995×900 ×326 | 1175×1090 ×391 | 1430×1224 ×550 |
Model | TS160A | TS200A | TS250A | TS320A | TS400A | TS500A | TS630A | TS800A | TS1000A |
A | 260 | 290 | 330 | 410 | 530 | 640 | 820 | 1000 | 1170 |
B | 196 | 238 | 286 | 360 | 450 | 560 | 700 | 890 | 1080 |
C | 332 | 368 | 422 | 493 | 612 | 753 | 898 | 1080 | 1295 |
D | Φ160 | Φ200 | Φ250 | Φ320 | Φ400 | Φ500 | Φ630 | Φ800 | Φ1000 |
G | 12 | 14 | 18 | 22 | 22 | -- | |||
H | 75 | 80 | 90 | 110 | 140 | 158.5 | 160 | 215 | 250 |
J | 12 | 14 | 18 | 22 | 30 | -- | |||
K | 76 | 91.25 | 102.5 | 128.5 | 180 | 230 | 295 | 364 | 364 |
L | 194 | 211 | 241 | 273 | 337 | 383 | 488 | 535 | 654 |
M | MT2 | MT3 | MT4 | MT5 | MT6 | ||||
P | 27 | 27 | 30.5 | 44 | 60 | 65 | 60 | 78 | 108 |
Q | 125 | 160 | 180 | 220 | 250 | ||||
d | Φ20 | Φ30 | Φ40 | Φ50 | Φ50 | ||||
h | 6 | 10 | 12 | 14 |
本網頁所展示的有關【TS320A銑床分度盤、銑床回轉工作臺、旋轉工作臺、手動分度盤_銑床_東莞市鉅振機械設備有限公司】的信息/圖片/參數等由我的模具網的會員【東莞市鉅振機械設備有限公司】提供,由我的模具網會員【東莞市鉅振機械設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【TS320A銑床分度盤、銑床回轉工作臺、旋轉工作臺、手動分度盤_銑床_東莞市鉅振機械設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【TS320A銑床分度盤、銑床回轉工作臺、旋轉工作臺、手動分度盤_銑床_東莞市鉅振機械設備有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向302118614@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對我的模具網的關注與支持!