車床,數(shù)控車床,銑床,萬能銑床,數(shù)控銑床,鉆銑床,搖臂鉆床,折彎機(jī),牛頭刨床,剪板機(jī),沖床,壓力機(jī)
普通會員
產(chǎn)品價格¥56000.00元/臺
產(chǎn)品品牌滕東
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發(fā)貨期限自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1182
企業(yè)旺鋪http://www.nbaijia.com.cn/com/tengdong0123/
更新日期2021-08-19 23:35
會員級別:企業(yè)會員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:潘豐河(先生) 經(jīng)理
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國山東省棗莊市滕州市山東滕州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
品牌: |
滕東 |
所在地: |
山東 棗莊市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
普通車床 |
控制形式: |
人工 |
類型 | 普通車床 |
---|---|
控制形式 | 人工 |
主電機(jī)功率 | 7.5(kw) |
外形尺寸 | 3200*1140*1750(mm) |
加工精度 | 高精度 |
最大加工長度 | 1500(mm) |
最大加工直徑 | 660(mm) |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | 660(mm) |
主軸轉(zhuǎn)速級數(shù) | 6 |
主軸通孔直徑 | 52(mm) |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
適用行業(yè) | 通用 |
動力類型 | 電動 |
適用范圍 | 通用 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務(wù) | 整機(jī)保修一年 |
品牌 | 滕東 |
型號 | C6166*1500 |
說明:出口型車床含包裝、外防護(hù)、擋屑板、中心架、跟刀架、腳踏剎車。
型號Model 技術(shù)參數(shù)Specifications | CA6166 CA6166B CA6166C
| |
床身上**大工件直徑Max.Swing over bed | 660mm | |
刀架上**大工件直徑Max.Swing over carriage | 370mm | |
馬鞍槽**大工件直徑Max.Swing in gap | - | |
馬鞍槽有效長度Effective gap length | - | |
**大工件長度Max length of bed | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/3000mm/4000mm | |
床身寬度Width of bed | 400mm | |
刀桿潔面Section of turming tool | 25×25mm | |
主軸 Spindle | 主軸轉(zhuǎn)速范圍Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm(24 steps) |
主軸內(nèi)孔Hole through spindle | 52mm、(80mm)、[105mm] | |
主軸孔錐度Spindle taper | 莫氏NO.6(MT6)(φ90 1:20) [φ113 1:20] | |
進(jìn)給 Feed | 進(jìn)給數(shù)量Number of feeds | 64種(kinds)(for each) |
公制螺紋Range of metric threads(kinds) | (1-192mm)44種(44 kinds) | |
英制螺紋Range of inch threads(kinds) | (2-24tpi)21種(21 kinds) | |
模數(shù)螺紋Range of module threads(kinds) | 0.25-48(模數(shù)39種)(Module 39kinds) | |
徑節(jié)螺紋Range of pitch threads(kinds) | 1-96DP(37種)(37kinds) | |
尾座 Taistock | 尾座主軸**大行程Max.tail stock spindle travel | 150mm |
尾座主軸直徑Tail stock spindle diameter | 75mm | |
尾座主軸孔錐度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5(MT5) | |
主電機(jī)Main motor | 7.5KW(10HP_ | |
包裝尺寸 Packing dimensins (L*W*H) | Overall dimensions for 750mm | 2550*1140*1750 |
Overall dimensions for 1000mm | 2700*1140*1750 | |
Overall dimensions for 1500mm | 3200*1140*1750 | |
Overall dimensions for 2000mm | 3700*1140*1750 | |
Overall dimensions for 2200mm | 4030*1140*1750 | |
Overall dimensions for 3000mm | 4850*1140*1750 | |
Overall dimensions for 4000mm | 5800*1140*1750 | |
重量 Weiight(kg) | Length | 毛重凈重 G.W N.W. |
Weight for 7500mm | 2300 2180 | |
Weight for 1000mm | 2380 2250 | |
Weight for 1500mm | 2577 2437 | |
Weight for 2000mm | 2940 2787 | |
Weight for 2200mm | 3120 2970 | |
Weight for 3000mm | 3600 3450 | |
Weight for 4000mm | 3950 3800 |
還沒找到您需要的車床產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓車床公司主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【普通車床CA6166高品質(zhì)普通車床6166_車床_棗莊市滕東機(jī)床有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由我的模具網(wǎng)的會員【棗莊市滕東機(jī)床有限公司】提供,由我的模具網(wǎng)會員【棗莊市滕東機(jī)床有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【普通車床CA6166高品質(zhì)普通車床6166_車床_棗莊市滕東機(jī)床有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【普通車床CA6166高品質(zhì)普通車床6166_車床_棗莊市滕東機(jī)床有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向302118614@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對我的模具網(wǎng)的關(guān)注與支持!