臥式車床,數(shù)控車床,普通車床,重型臥式車床,車床光機(jī),無(wú)卡旋切機(jī)
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥150000.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌遠(yuǎn)大機(jī)械
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量15 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)908
企業(yè)旺鋪http://www.nbaijia.com.cn/com/yuandajichuang/
更新日期2021-08-20 00:00
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:賀建峰(先生) 銷售經(jīng)理
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國(guó)河北省邢臺(tái)市任縣邢家灣鎮(zhèn)滏西村
品牌: |
遠(yuǎn)大機(jī)械 |
所在地: |
河北 邢臺(tái)市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
15 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
類型: |
普通車床 |
控制形式: |
數(shù)控人工 |
類型 | 普通車床 |
---|---|
控制形式 | 數(shù)控人工 |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
主電機(jī)功率 | 22 |
外形尺寸 | 6100*2150*1700 |
加工精度 | 精密 |
最大回轉(zhuǎn)直徑 | 1000 |
最大加工長(zhǎng)度 | 15000 |
最大加工直徑 | 610 |
主軸通孔直徑 | 130 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 其它 |
適用行業(yè) | 通用 |
動(dòng)力類型 | 機(jī)械傳動(dòng) |
適用范圍 | 通用型 |
是否庫(kù)存 | 是 |
品牌 | 遠(yuǎn)大車床 |
型號(hào) | CW61100 |
CW61100B CW61125B | CW61160 | CW61200 | ||
床身上工件最大膽回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 1000/1250 | 1600 | 2000 |
最大工件長(zhǎng)度 | mm | 1500/3000/ 5000-15000 | 3000/5000/ 6000-15000 | 3000/5000/ 6000-15000 |
刀架上工件最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 610/850 | 1200 | 1580 |
馬鞍內(nèi)最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | |||
馬鞍內(nèi)長(zhǎng)度 | mm | |||
主軸孔直徑 | mm | 130 | 130 | 130 |
主軸孔前端錐度 | 公制140 | 公制140 | 公制140 | |
主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) 正轉(zhuǎn) | 種 | 21 | 21 | 21 |
主軸轉(zhuǎn)速種數(shù) 反轉(zhuǎn) | 種 | 12 | 12 | 12 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(以下各組轉(zhuǎn)速由用戶訂貨時(shí)選擇一種) | ||||
n1* | ||||
正轉(zhuǎn) | r/min | 3.15-315 | 2-200 | 2-200 |
反轉(zhuǎn) | r/min | 3.5-278 | 2.24-178 | 2.24-178 |
n2 | ||||
正轉(zhuǎn) | r/min | 2-200 | ||
反轉(zhuǎn) | r/min | 2.24-178 | ||
主軸每轉(zhuǎn)刀架進(jìn)給量范圍 | 種 | 56 | 56 | 56 |
縱向 | mm | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 |
橫向 | mm | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 |
上刀架 | mm | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 |
公制螺紋螺距范圍 | 44種 1-120 | 44種 1-120 | 44種 1-120 | |
英制螺紋范圍 | 31種 24-1/4t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i | 31種 24-1/4t.p.i | |
模數(shù)螺紋范圍 | mm | 45種 0.5-60 | 45種 0.5-60 | 45種 0.5-60 |
徑節(jié)螺紋范圍 | 38種 1/2-56DP | 38種 1/2-56DP | 38種 1/2-56DP | |
床鞍最大行程 | mm | 最大工件長(zhǎng)度減50 | 最大工件長(zhǎng)度減200 | 最大工件長(zhǎng)度減200 |
下刀架最大橫向行程 | mm | 520 | 960 | 1010 |
中刀架最大行程 | mm | 300 | 300 | |
上刀架最大行程 | mm | 300 | 200 | 200 |
刀架快速移動(dòng)速度 縱向 | mm/min | 3740 | 3740 | 3740 |
刀架快速移動(dòng)速度 橫向 | mm/min | 1870 | 1870 | 1870 |
中刀架 | mm/min | 935 | 935 | 935 |
尾座套筒直徑 | mm | 160 | 180 | 180 |
尾座套筒錐孔錐度 | mm | 300 | 300 | 300 |
主電機(jī)功率 | 莫氏6號(hào) | 公制80 | 公制80 | |
機(jī)床外形尺寸 | ||||
長(zhǎng) | mm | 最大工件長(zhǎng)度加 3100 | 最大工件長(zhǎng)度加400 | 最大工件長(zhǎng)度加400 |
寬 | mm | 2150 | 2320 | 2410 |
高 | mm | 1700/1825 | 2600 | 2770 |
床身寬度 | mm | 755 | 1100 | 1100 |
最大承重 | kg | 6000 | 8000 | 8000 |
機(jī)床凈重 | ||||
1.5m | kg | 9200/10200 | ||
3m | kg | 10700/11900 | 16500 | 18500 |
5m | kg | 13000/14500 | 18600 | 206600 |
6m | kg | 13700/15400 | 19500 | 21500 |
7m | kg | 14700/16300 | 20700 | 22700 |
8m | kg | 15700/17200 | 22000 | 24000 |
9m | kg | 16500/18000 | 23200 | 25200 |
10m | kg | 17300/18800 | 24400 | 26400 |
11m | kg | 18900/20400 | 26500 | 28500 |
12m | kg | 19700/21200 | 27700 | 29700 |
13m | kg | 20500/22000 | 28900 | 30900 |
14m | kg | 21300/22800 | 30100 | 32100 |
15m | kg | 22100/23600 | 31300 | 33300 |
還沒(méi)找到您需要的車床產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓車床公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【供應(yīng)遠(yuǎn)大車床CW61100臥式車床_車床_邢臺(tái)遠(yuǎn)大機(jī)械制造有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由我的模具網(wǎng)的會(huì)員【邢臺(tái)遠(yuǎn)大機(jī)械制造有限公司】提供,由我的模具網(wǎng)會(huì)員【邢臺(tái)遠(yuǎn)大機(jī)械制造有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【供應(yīng)遠(yuǎn)大車床CW61100臥式車床_車床_邢臺(tái)遠(yuǎn)大機(jī)械制造有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【供應(yīng)遠(yuǎn)大車床CW61100臥式車床_車床_邢臺(tái)遠(yuǎn)大機(jī)械制造有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向302118614@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)我的模具網(wǎng)的關(guān)注與支持!