杭州磨床,熊牌磨床,電動磨床,數控磨床,高精密磨床,桂北平面磨床,南通磨床,AHD三軸自動磨床,建德磨床,臺灣上一磨床,M3060AH/AH…
普通會員
產品價格¥23500.00元/臺
產品品牌Grizziy UK
最小起訂≥1 臺
供貨總量1000 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數808
企業旺鋪http://www.nbaijia.com.cn/com/baofengjx888/
更新日期2021-08-20 00:05
品牌: |
Grizziy UK |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
1000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
炮塔銑床 |
重量: |
1300/1500/1750(kg) |
類型 | 炮塔銑床 |
---|---|
重量 | 1300/1500/1750(kg) |
主電機功率 | 2.25/3.75(kw) |
主軸轉速范圍 | 80-5440(rpm) |
工作臺尺寸 | 320*1470(mm) |
主軸錐孔錐度 | R8/NT30/NT40 |
T型槽數目 | 3 |
控制形式 | 仿形 |
布局形式 | 立式 |
作用對象 | 金屬切削加工 |
作用對象材質 | 金屬 |
適用范圍 | 通用 |
適用行業 | 通用 |
產品類型 | 全新 |
是否庫存 | 是 |
售后服務 | 保修2年 24小時上門服務 |
品牌 | 豐堡 |
型號 | FTM-G4/G5/G6 |
豐堡(立式炮塔)銑床
FTM-G4/G5/G6
型號 | FTM-G4(4SAG-L) |
工作臺尺寸(長×寬) | 1470×320mm |
工作臺負載 | 300kg |
左右行程(X) | **700(**大920)mm |
前后行程(Y) | 410mm |
上下行程(Z) | 400mm |
主軸至工作臺距離 | 50-455mm |
伸出臂行程 | 360mm |
主軸升降行程 | 127mm |
主軸自動進給速度 | 0.04/0.08/0.15mm/rev |
主軸速度 | 16steps80-5440rpm |
主軸錐度 | R8(NT30) |
主軸馬力 | 3HP |
銑頭傾斜角度 | 左右45° |
導軌形狀X.Y.Z | ▲.▲▲.▲ |
機床尺寸(長×寬×高) | 2050×1700×2250mm |
機械重量 | 1300kg |
型號 | FTM-G5(4S5AG) |
工作臺尺寸(長×寬) | 1470×320mm |
工作臺負載 | 300kg |
左右行程(X) | **700(**大920)mm |
前后行程(Y) | 410mm |
上下行程(Z) | 400mm |
主軸至工作臺距離 | 108-515mm |
伸出臂行程 | 350mm |
主軸升降行程 | 127mm |
主軸自動進給速度 | 0.04/0.08/0.15mm/rev |
主軸速度 | 16steps80-5440rpm |
主軸錐度 | NT40 |
主軸馬力 | 5HP |
銑頭傾斜角度 | 左右45° |
導軌形狀X.Y.Z | ▲.▲▲.▲ |
機床尺寸(長×寬×高) | 2050×1700×2250mm |
機械重量 | 1500kg |
規格Specification | FTM-G6(5SAG-L) |
工作臺尺寸(長*寬)Table Size (L*W) | 1370*320mm |
工作臺負載Max load on table | 350 kg |
左右行程(X)Longitude traverse (X) | 800(1010)mm |
前后行程(Y)Cross travel (Y) | 410 mm |
上下行程(Z)Vertical travel (Z) | 410mm |
主軸至工作臺距離Spindle nose to table | 140-505mm |
伸出臂行程Ram Travel | 320mm |
主軸升降行程Quill Travel | 127 mm |
主軸自動進給速度Quill Feed | 0.04/ 0.08/0.15mm/rev |
主軸速度Spindle Speed | Variable50-3750rpm |
主軸錐度Spindle Taper | NT 40 |
主軸馬力Spindle motor | 5 HP |
銑頭傾斜角度Head Tilt | 前后/左右45° |
導軌形狀Guiding track-,X.Y.Z | ▲.雙▲▲.■ |
機床尺寸(長*寬*高) Machine Dimension ( L*W*H) | 1700*1850*2300mm |
機床重量Machine Weight | 1750 kg |
型號 | FTM-G4VS(4SVSG-L) |
工作臺尺寸(長×寬) | 1470×320mm |
工作臺負載 | 300kg |
左右行程(X) | **700(**大920)mm |
前后行程(Y) | 410mm |
上下行程(Z) | 400mm |
主軸至工作臺距離 | 50-455mm |
伸出臂行程 | 360mm |
主軸升降行程 | 127mm |
主軸自動進給速度 | 0.04/0.08/0.15mm/rev |
主軸速度 | Variable60-4200rpm |
主軸錐度 | R8(NT30) |
主軸馬力 | 3HP |
銑頭傾斜角度 | 左右45° |
導軌形狀X.Y.Z | ▲.▲▲.▲ |
機床尺寸(長×寬×高) | 2050×1700×2250mm |
機械重量 | 1300kg |
規格Specification | FTM-G6VA(5SVAG-L) |
工作臺尺寸(長*寬)Table Size (L*W) | 1370*320mm |
工作臺負載Max load on table | 350 kg |
左右行程(X)Longitude traverse (X) | 800(1010)mm |
前后行程(Y)Cross travel (Y) | 410 mm |
上下行程(Z)Vertical travel (Z) | 410mm |
主軸至工作臺距離Spindle nose to table | 140-505mm |
伸出臂行程Ram Travel | 320mm |
主軸升降行程Quill Travel | 127 mm |
主軸自動進給速度Quill Feed | 0.04/ 0.08/0.15mm/rev |
主軸速度Spindle Speed | 10 steps 60-3600 |
主軸錐度Spindle Taper | NT 40 |
主軸馬力Spindle motor | 5 HP |
銑頭傾斜角度Head Tilt | 前后/左右45° |
導軌形狀Guiding track-,X.Y.Z | ▲.雙▲▲.■ |
機床尺寸(長*寬*高) Machine Dimension ( L*W*H) | 1700*1850*2300mm |
機床重量Machine Weight | 1750 kg |
本網頁所展示的有關【低價促銷豐堡(立式炮塔)銑床FTM-G4/G5/G6_銑床_深圳市寶安區石巖寶峰機械經營部】的信息/圖片/參數等由我的模具網的會員【深圳市寶安區石巖寶峰機械經營部】提供,由我的模具網會員【深圳市寶安區石巖寶峰機械經營部】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【低價促銷豐堡(立式炮塔)銑床FTM-G4/G5/G6_銑床_深圳市寶安區石巖寶峰機械經營部】有關的信息/圖片/價格等及提供【低價促銷豐堡(立式炮塔)銑床FTM-G4/G5/G6_銑床_深圳市寶安區石巖寶峰機械經營部】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向302118614@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對我的模具網的關注與支持!