銑床,磨床,數控車床,搖臂鉆,線切割,火花機,穿孔機,氣動沖床
普通會員
產品價格¥165000.00元/臺
產品品牌鉅濤,鉅正
最小起訂≥1 臺
供貨總量50 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數976
企業旺鋪http://www.nbaijia.com.cn/com/jutaoshukong/
更新日期2021-08-20 00:09
品牌: |
鉅濤,鉅正 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
50 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
數控機床分類: |
數控車床 |
主電機功率: |
7.5(kw) |
數控機床分類 | 數控車床 |
---|---|
主電機功率 | 7.5(kw) |
運動方式 | 點位控制 |
加工尺寸范圍 | 550(mm) |
主軸轉速范圍 | 4500(rpm) |
刀具數量 | 8 |
控制方式 | 閉環控制 |
控制系統 | fanuc knd |
布局形式 | 臥式 |
動力類型 | 電動 |
用途 | 金屬切削 |
適用行業 | 通用 |
售后服務 | 三包服務 |
品牌 | 沈陽機床 |
型號 | HTC32 |
HTC16系列 | HTC25系列 | HTC32系列 | HTC45系列 | HTC63系列 | HTC80系列 | ||
床身**大回轉直徑 | mm | 400 | 460 | 460 | 520 | 730/2000,3000 760/1000,1500 | 1000 |
**大車削直徑 | mm | 160 | 250 | 320 | 450 | 630 | 800 |
滑板上**大回轉直徑 | mm | 160 | 200 | 260 | 320 | 550 | 800 |
**大車削長度 | mm | 350 | 460 | 550/970 | 540/960/1500 | 1000/1500 2000/3000 | 1500/2000/3000 |
主軸轉速級數 | 無 級 | 無 級 | 無 級 | 無 級 | 無 級 | 兩檔無級 | |
主軸轉速范圍 | |||||||
主伺服 | r/min | 高速床頭: 60-5000 高剛性床頭: 40-4000 | 45-4000(中實) (A2-6) 45-4500(中實) (A2-6) 45-3500 (A2-8) | 35-4000 (A2-6) 31.5-3150 (A2-8) | 30-3000 | 20-1800 帶減速箱 20-2000 | 10-1200 |
變頻電機 | r/min | 200-4000 | 200-3000 | 200-2600 | |||
主電機功率 30分/額定 | |||||||
SMTCL NC-100 | kW | 7.5/5.5 | 15/11 | ||||
FANUC 0i-Mate | kW | 11/7.5 | 15/11 | (變頻)15 | |||
FANUC 0i-TC | kW | 7.5/5.5 | 15/11 | 15/11 | 18.5/15 | 30/22 26/22 帶減速箱 | 37/30 |
SIMENS 802D | kW | 16.5/12 | 21.5/16 | 41/30 | 51/37 | ||
SIMENS 810D | kW | 15/11 | 21.5/16 | 41/30 | 51/37 | ||
主軸端部形式及代號 | A2-5 | A2-6或A2-8 | A2-6 A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-11 | |
主軸孔徑 | mm | 43mm | 70 62 | 62 80 | 80 | 104 | 130 |
液壓卡盤 | 6" | 8" | 8" 10" | 10" | 12" | φ400 | |
刀架形式 | 臥式8工位 | 臥式8工位 | 臥式8工位 | 臥式12工位 | 臥式12工位 | 臥式8工位 | |
刀具尺寸 | |||||||
外圓 | □20×20 | □25×25 | □25×25 | □25×25 | □32×32 | □32×32 | |
內孔 | φ25/φ20 | φ40/φ32/φ20 | φ40/φ32/φ25 | φ40/φ32/φ25 | φ50/φ40/ φ32/φ25 | φ60/φ50/ φ40/φ32 | |
刀架轉位時間1位/180° | s | 0.29/ | 0.29/ | 0.41/0.92 | 0.39/1.4 s | 1.0/1.5 | 1.1-1.5 |
刀架轉位重復定位精度 | ±2" | ±2" | ±2" | ±2" | ±1.6" | ±1.6" | |
快移速度X/Z | |||||||
滾動導軌 | m/min | 12/20 | 18/20 | 12/18 | 12/18 | ||
滑動導軌 | m/min | 12/15 | 12/12 | 10/12 | 10/15 | 10/10 | |
X軸行程 | mm | 110 | 150 | 208 | 275 | 340 | 420 |
Z軸行程 | mm | 380 | 520 | 600/1020 | 600/1020/1580 | 1050/1550 2050/3050 | 1550/2100/3100 |
尾座套筒直徑/行程 | mm | 60/80 | 80/100 | 100/130 | 100/130 | 150/150 | 180/150 |
尾座套筒錐孔 | mm | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 | MT5 | MT6 |
工件精度 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | |
工件表面粗造度 | μm | Ra0.8 | Ra0.8 | Ra1.25 | Ra1.25 | Ra1.6 | Ra1.6 |
**大承重/盤類/軸類 | kg | 75/300 | 120/700 | 250/1000 (A2-8) 180/700 (A2-6) | 250/1000 (A2-8) 180/700 (A2-6) | 500/1500 | 700/3000 |
機床重量 | kg | 3000 | 4300 | 5500 6000 | 5500/6400/ 6900 | 9500/10000 13000/12000 | 16500/17000/ 18000 |
深圳市鉅濤數控機床有限公司。網站://szjutaocnc.
聯系人:任生13728795096郵箱renzz598@163.com
生產銷售:銑床、磨床、數控車床、火花機、加工中心、鉆攻中心、雕銑機、四軸加工中心、五軸加工中心。代理銷售:臺灣加工中心、發那科鉆攻中心、兄弟鉆銑加工中心、三菱加工中心、牧野高速加工中心、米克朗高速加工中心、德瑪吉加工中心、等
本網頁所展示的有關【沈陽數控車床、沈陽數控車削中心、沈陽HTC系列數控車床價格_數控機床_深圳市鉅濤數控機床有限公司】的信息/圖片/參數等由我的模具網的會員【深圳市鉅濤數控機床有限公司】提供,由我的模具網會員【深圳市鉅濤數控機床有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【沈陽數控車床、沈陽數控車削中心、沈陽HTC系列數控車床價格_數控機床_深圳市鉅濤數控機床有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【沈陽數控車床、沈陽數控車削中心、沈陽HTC系列數控車床價格_數控機床_深圳市鉅濤數控機床有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向302118614@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對我的模具網的關注與支持!