加工中心,雕銑機,數控車床,銑床,磨床,沖床,折彎機,剪板機,線切割,臺鉆
普通會員
產品價格¥8500.00元/臺
產品品牌御成
最小起訂≥100 臺
供貨總量100 臺
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數1023
企業旺鋪http://www.nbaijia.com.cn/com/liuliang1954/
更新日期2021-08-20 01:07
品牌: |
御成 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥100 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產品類型: |
全新 |
控制形式: |
數控人工 |
類型: |
普通車床 |
產品類型 | 全新 |
---|---|
控制形式 | 數控人工 |
類型 | 普通車床 |
安裝形式 | 桌上 |
適用行業 | YUCH |
布局形式 | 臥式 |
主軸轉速級數 | YC-32 |
桌上車床體積小、重量輕,前后刀架可任意角度調節,前后托板縱向行程和橫向行程也可隨意調節,且定位精度高,馬達為離合器電動機,啟動和停止靈活,操作輕松方便、效率高。同時可為客戶安裝變頻調速電機。適用于加工直徑在1-60mm以內的零件,適用銅、鋁、鐵、塑膠、不銹鋼等不同材質精密零件的切削,它廣泛應用于成批量生產的儀表、電子、機械、輕工、五金、家電等加工制造行業。如適合于儀表、鐘表、眼鏡、汽車、摩托、文具、燈具、五金衛具、電子零件、電腦、手機、機電、磨具、縫紉機等精密零件加工。
主要參數:
規格名稱 | csj-15 | Csj-20 | Csj-25 | csj-32 | csj-45 | csj-52 | csj-60 | csj-70 | ||
主
軸 | 主軸彈簧夾頭 | 圓型 | 15 | 20 | 25 | 32 | 45 | 52 | 60 | 70 |
四邊形 | 10 | 15 | 17 | 22 | 32 | 37 | 42 | 54 | ||
六角型 | 13 | 16 | 21 | 27 | 38 | 45 | 50 | 60 | ||
轉速范圍r/min | 800—2800 | 800—2800 | 800—2000 | 600—1800 | 400 —1600 | 400 —1600 | 400 —1600 | 400 —1600 | ||
中心高(mm) | 96 | 145 | 145 | 168 | 168 | 200 | 200 | 200 | ||
刀 架 滑 板 | 主滑板行程(mm) | 60 | 100 | 110 | 110 | 110 | 115 | 120 | 120 | |
前副滑板行(mm) | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 90 | 85 | ||
前副滑板可傾角度 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ±45 | ||
后副滑板行(mm) | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 90 | 85 | ||
尾 架 | 尾座鉆夾頭 | B12 | B16 | B16 | B18 | B18 | B18 | B18 | B18 | |
內孔斜度 | MT.01 | MT.N02 | MT.N02 | MT.N03 | MT.N03 | MT.N03 | MT.N03 | MT.N03 | ||
尾座行程(mm) | 80 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
精 密 度 | 主軸錐面跳動 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.01 | ≦0.01 | |
主軸與尾座同心度 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.02 | ≦0.02 | ||
中心 距 | 主軸與尾座中心距(mm) | 160 | 240 | 240 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | |
驅動馬達 | 三相電動馬達 | 3/4HP-4 | 1HP-4 | 1HP-4 | 1.5HP-4 | 2HP-4 | 3HP-4 | 3HP-4 | 3HP-4 | |
機 體 | 外形尺寸(mm) | 710*400*950 | 900*450*1080 | 900*450*1080 | 930*480*1100 | 950*480*1100 | 1200*560*1165 | 1180*600*1200 | 1200*560*1165 | |
凈重(kg) | 160 | 300 | 380 | 380 | 400 | 550 | 600 | 630 | ||
裝箱尺寸(mm) | 900*500*1100 | 1150*660*1220 | 1150*660*1220 | 1150*660*1220 | 1150*660*1220 | 1380*800*1280 | 1380*800*1280 | 1380*800*1280 |
本網頁所展示的有關【精密桌上車床32型_車床_東莞市御成機械有限公司】的信息/圖片/參數等由我的模具網的會員【東莞市御成機械有限公司】提供,由我的模具網會員【東莞市御成機械有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【精密桌上車床32型_車床_東莞市御成機械有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【精密桌上車床32型_車床_東莞市御成機械有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向302118614@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對我的模具網的關注與支持!