車、銑、刨、磨,鋸床、加工中心,機床附件,量具、刀具,大小功率激光切割機,數控磚塔沖,折彎機、剪板機,數控折彎、剪板,數控車…
普通會員
產品價格¥11111111.00元/臺
產品品牌高斯數控機床
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 60 天內發貨
瀏覽次數891
企業旺鋪http://www.nbaijia.com.cn/com/chengxinwanjia/
更新日期2021-08-20 01:57
品牌: |
高斯數控機床 |
所在地: |
河北 廊坊市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
產品類型: |
全新 |
動力類型: |
機械傳動 |
加工精度: |
精密 |
產品類型 | 全新 |
---|---|
動力類型 | 機械傳動 |
加工精度 | 精密 |
控制形式 | 數控人工 |
類型 | 普通車床 |
適用范圍 | 通用型 |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 臥式 |
最大加工長度 | 3000 |
品牌 | 普利森 |
CW6163系列臥式車床適用于各種鋼材中小型零件的加工,車削各種工件的內孔、外圓、端面、圓錐以及各種螺紋(公制、英制、模數和徑節螺紋),并可承擔鉆孔、鏜孔等功能。主要特點:1、主軸四檔+變頻無級調速,可實現檔內不停車變速,變速范圍寬,可適合粗、精加工工藝的需求2、主軸轉速范圍17-1000r/min,通孔直徑Φ100mm。3、床身采用樹脂砂造型的高強度鑄件,床身導軌經過超音頻淬火處理和精密磨削,耐磨性和精度保持好,承接能力強。4、溜板箱內裝有安全機構,防止因過載而對機床造成損壞。5、設有刀架縱、橫向機動及快速運動手柄,操作靈活,宜人性好。6、具有公制和英制兩種進給系統。7、可為不同國家和地區配供不同電壓、頻率的電氣系統。 |
技術規格 | 型號 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CW6180 | CW6280 | CW6163 | CW6263 | CQW61100 | ||
工作范圍 | 床身上最大回轉直徑 | 800mm | 630mm | 1000mm | ||
最大工件長度 | 1-10 m | |||||
橫滑板上最大回轉直徑(自動走刀) | 510(490)mm | 350mm | 710(690)mm | |||
馬鞍上回轉直徑×有效寬度 | 1000×350mm | 800×350mm | 1200×350mm | |||
床身導軌寬度 | 600mm | |||||
卡盤頂尖間承重 | 3T | |||||
主軸 | 主軸孔徑 | Φ100mm | ||||
主軸錐孔錐度 | 公制120# | |||||
主軸轉速范圍 | 17-1000r/min(四擋,無級) | |||||
主軸頭型號 | C型11 | |||||
進給 | 縱向進給范圍 | 0.1-12.2mm/r | ||||
橫向進給范圍 | 0.05-6.6mm/r | |||||
溜板快速移動速度 | 3.8m/min | |||||
公制螺紋范圍 | 1-120mm 47種 | |||||
英制螺紋范圍 | 28-1/2t/inch 25種 | |||||
模數螺紋范圍 | 0.5-60mm 45種 | |||||
徑節螺紋范圍 | 28-1t/inch 29種 | |||||
橫刀架行程 | 449mm | |||||
小刀架行程 | 200mm | |||||
床尾 | 尾軸直徑 | Φ120mm | ||||
尾軸行程 | 200mm | |||||
尾軸孔錐度 | 莫氏6# | |||||
動力參數 | 主電機功率 | 15kW | ||||
快速電機功率 | 1.1kW | |||||
冷卻電機功率 | 0.15kW | |||||
總功率 | 22kW |
長度 | CW6180 | CW6163 | CQW61100 | |
---|---|---|---|---|
外形尺寸(長×寬×高) | 凈 重 | 外形尺寸(長×寬×高) | 外形尺寸(長×寬×高) | |
1000 | 3000×1400×1370 | 5.8 | 3000×1400×1290 | 3000×1400×1470 |
2000 | 4000×1400×1370 | 6.6 | 4000×1400×1290 | 4000×1400×1470 |
3000 | 5000×1400×1370 | 7.4 | 5000×1400×1290 | 5000×1400×1470 |
4000 | 6000×1400×1370 | 8.2 | 6000×1400×1290 | 6000×1400×1470 |
5000 | 7000×1400×1370 | 9.0 | 7000×1400×1290 | 7000×1400×1470 |
6000 | 8000×1400×1370 | 10.2 | 8000×1400×1290 | 8000×1400×1470 |
7000 | 9000×1400×1370 | 11 | 9000×1400×1290 | 9000×1400×1470 |
8000 | 10000×1400×1370 | 11.8 | 10000×1400×1290 | 10000×1400×1470 |
9000 | 11000×1400×1370 | 12.6 | 11000×1400×1290 | 11000×1400×1470 |
10000 | 12000×1400×1370 | 13.4 | 12000×1400×1290 | 12000×1400×1470 |
本網頁所展示的有關【供應普利森重型臥式車床_車床_三河市高斯數控機床制造股份有限公司】的信息/圖片/參數等由我的模具網的會員【三河市高斯數控機床制造股份有限公司】提供,由我的模具網會員【三河市高斯數控機床制造股份有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應普利森重型臥式車床_車床_三河市高斯數控機床制造股份有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應普利森重型臥式車床_車床_三河市高斯數控機床制造股份有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向302118614@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對我的模具網的關注與支持!