普通車床,銑床,數控銑床,數控車床,數控加工中心,鉆銑床
普通會員
產品價格面議
產品品牌MAINLAND 齊魯大地
最小起訂≥1
供貨總量100000
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數1264
企業旺鋪http://www.nbaijia.com.cn/com/sdmyx007/
更新日期2021-08-20 02:15
品牌: |
MAINLAND 齊魯大地 |
所在地: |
山東 棗莊市 |
起訂: |
≥1 |
供貨總量: |
100000 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
普通車床 |
控制形式: |
數控人工 |
類型 | 普通車床 |
---|---|
控制形式 | 數控人工 |
安裝形式 | 落地式 |
布局形式 | 立式 |
產品類型 | 全新 |
品牌 | MAINLAND |
型號 | C5240 |
C52系列雙柱立式車床 技術參數
技術參數 | Specifications | 單位 unit | 機床型號 MODEL | ||||||
C5225D×16/16 | C5240D×20/20 | C5240D× 25/40 | C5250D× 25/32 | C5250D× 25/40 | C5263D× 25/32 | C5263D× 25/40 | |||
最大車削直徑 | Max.turning diameter | mm | 2500 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 6300 | 6300 |
最大工件高度(H) | Max. height of workpiece | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
最大工件重量(W) | Max. weight of workpiece | T | 16 | 20 | 40 | 32 | 40 | 32 | 40 |
工作臺直徑 | Worktable diameter | Mm | 2250 | 3600 | 3600 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
工作臺轉速范圍 | Range of table speeds | r/min | 0.63-63 | 0.5-50 | 0.4-40 | 0.4-40 | 0.4-40 | 0.4-40 | 0.4-40 |
工作臺最大扭矩 | Max torque of work table | knm | 63 | 63 | 100 | 100 | 125 | 100 | 125 |
刀架快移速度 | Rapid traverse of carriage | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
右刀架最大切削力 | Ram vertical travel of right railhead | Kn | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
左刀架最大切削力 | Ram vertical travel of left railhead | kn | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
右刀架進給范圍 | Range cutting force of right railhead | mm/min | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 |
左刀架進給范圍 | Range cutting force of right railhead | Mm/min | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 | 0.1-1000 |
滑枕行程 | Travel of arm | Mm | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
滑枕截面 | Section of arm | mm | 220×220 | 220×220 | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 240×240 |
刀架回轉角度 | Swivel of left and right railhead | ° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
刀桿截面尺寸 | Section of tool | mm | 40×50 | 40×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 | 50×50 |
主電機功率 | Power of main motor | Kw | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 5690×4210×5770 | 5690×4210×5770 | 5690×4210×5770 | 5690×4210×5770 | 5690×4210×5770 | 5690×4210×5770 | 5690×4210×5770 |
機床重量 | Weight of machine(approx) | t | 38 | 55 | 80 | 90 | 95 | 95 | 105 |
本網頁所展示的有關【供應MAINLANDCK5240ck52系列 立式車床_車床_滕州市大地機床股份有限公司】的信息/圖片/參數等由我的模具網的會員【滕州市大地機床股份有限公司】提供,由我的模具網會員【滕州市大地機床股份有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應MAINLANDCK5240ck52系列 立式車床_車床_滕州市大地機床股份有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應MAINLANDCK5240ck52系列 立式車床_車床_滕州市大地機床股份有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向302118614@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對我的模具網的關注與支持!