數控車床,加工中心,工業機器人,數控銑床,搖臂鉆
普通會員
產品價格¥38600.00元/臺
產品品牌龍澤數控
最小起訂≥1 臺
供貨總量125 臺
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數793
企業旺鋪http://www.nbaijia.com.cn/com/longzeshukong/
更新日期2021-08-19 18:12
品牌: |
龍澤數控 |
所在地: |
山東 棗莊市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
125 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產品類型: |
全新 |
動力類型: |
電動 |
回轉直徑: |
400 |
產品類型 | 全新 |
---|---|
動力類型 | 電動 |
回轉直徑 | 400 |
加工長度 | 2000 |
加工精度 | 高精度 |
控制形式 | 人工 |
類型 | 普通車床 |
適用范圍 | 通用型 |
外形尺寸 | 3650x1140x1750(mm) |
主電機功率 | 7.5 |
安裝形式 | 落地式 |
是否庫存 | 是 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
主軸通孔直徑 | 52/80 |
主軸轉速級數 | 24 |
品牌 | 龍澤數控 |
加工直徑 | 630 |
型號Model 技術參數Specifications | CA6240 | |
床身上工件直徑Max.Swing over bed | 400mm | |
刀架上工件直徑Max.Swing over carriage | 210mm | |
馬鞍槽工件直徑Max.Swing in gap | 630mm - | |
馬鞍槽有效長度 Effective gap length | 210mm - | |
工件長度Max length of bed | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/ 3000mm/4000mm | |
床身寬度Width of bed | 400mm | |
刀桿潔面Section of turming tool | 25×25mm | |
主軸 Spindle | 主軸轉速范圍 Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm(24 steps) |
| 主軸內孔 Hole through spindle | 52mm |
| 主軸孔錐度 Spindle taper | 莫氏NO.6(MT6)(φ90 1:20) [φ113 1:20] |
進給 Feed | 進給數量Number of feeds | 64種(kinds)(for each) |
| 公制螺紋Range of metric threads(kinds) | (1-192mm)44種(44 kinds) |
| 英制螺紋Range of inch threads(kinds) | (2-24tpi)21種(21 kinds) |
| 模數螺紋Range of module threads(kinds) | 0.25-48(模數39種)(Module 39kinds) |
| 徑節螺紋Range of pitch threads(kinds) | 1-96DP(37種)(37kinds) |
尾座 Taistock | 尾座主軸行程Max.tail stock spindle travel | 150mm |
| 尾座主軸直徑Tail stock spindle diameter | 75mm |
| 尾座主軸孔錐度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5(MT5) |
主電機Main motor | 7.5KW(10HP_ | |
包裝尺寸 Packing dimensins (L*W*H) | Overall dimensions for 750mm | 2550*1140*1750 |
| Overall dimensions for 1000mm | 2700*1140*1750 |
| Overall dimensions for 1500mm | 3200*1140*1750 |
| Overall dimensions for 2000mm | 3700*1140*1750 |
| Overall dimensions for 2200mm | 4030*1140*1750 |
| Overall dimensions for 3000mm | 4850*1140*1750 |
| Overall dimensions for 4000mm | 5800*1140*1750 |
重量 Weiight(kg) | Length | 毛重 凈重 G.W N.W. |
| Weight for 7500mm | 2100 1990 |
| Weight for 1000mm | 2190 2070 |
| Weight for 1500mm | 2350 2220 |
| Weight for 2000mm | 2720 2570 |
| Weight for 2200mm | 2800 2600 |
| Weight for 3000mm | 3300 3200 |
| Weight for 4000mm | 3500 3400 |
本網頁所展示的有關【龍澤數控CA6240臥式車床 馬鞍車床重切削車床_車床_山東龍澤數控機床有限公司】的信息/圖片/參數等由我的模具網的會員【山東龍澤數控機床有限公司】提供,由我的模具網會員【山東龍澤數控機床有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【龍澤數控CA6240臥式車床 馬鞍車床重切削車床_車床_山東龍澤數控機床有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【龍澤數控CA6240臥式車床 馬鞍車床重切削車床_車床_山東龍澤數控機床有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向302118614@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對我的模具網的關注與支持!