搖臂鉆床,鉆銑床,銑床,車床,加工中心,臺鉆,金屬帶鋸床,刨床,鏜床,數控機
普通會員
產品價格¥36000.00元/臺
產品品牌廣納
最小起訂≥1 臺
供貨總量100 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數727
企業旺鋪http://www.nbaijia.com.cn/com/gsskjc/
更新日期2021-08-19 18:36
品牌: |
廣納 |
所在地: |
山東 棗莊市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
100 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產品類型: |
全新 |
動力類型: |
機械傳動 |
回轉直徑: |
500 |
產品類型 | 全新 |
---|---|
動力類型 | 機械傳動 |
回轉直徑 | 500 |
加工長度 | 750/1000/1500 |
加工精度 | 精密 |
控制形式 | 人工 |
類型 | 普通車床 |
適用范圍 | 通用型 |
主電機功率 | 5.5 |
安裝形式 | 落地式 |
是否庫存 | 是 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
主軸通孔直徑 | 52 |
主軸轉速級數 | 12 |
品牌 | 廣納 |
加工直徑 | 214 |
C66150系列車床適用于車削內外圓柱面,內錐面及其它旋轉面。車削各種公制、英制、
模數和徑節螺紋,并能進行鉆孔和拉油槽等工作。
結構特點:
CA系列品牌產品,以“A”型為基型,派生出幾種變形產品。B型:主軸孔徑80mm,C型:主軸孔徑104mm。
CA61 系列為普通車床,CA62 系列為馬鞍車床。CA6140/CA6240系列車床無105孔徑。
1、床身寬于一般車床,具有較高的剛度,導軌面經中頻淬火,經久耐磨。
2、機床操作靈便集中,滑板設有快移機構。采用單手柄形象化操作,宜人性好。
3、機床結構剛度與傳動剛度均高于一般車床,功率利用率高,適于強力高速切削。主軸孔徑大,
可選用附件齊全。
型號 Model | CA6140 CA6140B | CA6240 CA6240B | CA6150 CA6150B | CA6250 CA6250B | |
床身上最大工件直徑 Max. Swing over bed | 400mm | 500mm | |||
刀架上最大工件直徑 Max. Swing over carriage | 210mm | 300mm | |||
馬鞍槽最大工件直徑 Max. Swing in gap | - | 630mm | - | 720mm | |
馬鞍槽有效長度 Effective gap length | - | 210mm | - | 210mm | |
最大工件長度 Max. Length of workpiece | 750mm or 1000mm or 1500mm or 2000mm or 3000mm | ||||
床身寬度 Width of bed | 400mm | ||||
刀桿截面 Section of turning tool | 25X25mm | ||||
主軸 Spindle | 主軸轉速范圍 Spindle speeds | 11—1600 r/min (24 steps) | |||
主軸內孔 Hole though spindle | 52mm(80mm) | ||||
主軸孔錐度 Spindle taper | Morse No.6 (莫氏6號) | ||||
進給 Feed | 進給數量 No. of feeds | 64種(kinds)(for each) | |||
公制螺紋Range of metric threads (kinds) | (1-192mm)44種(44kinds) | ||||
英制螺紋 Range of inch threads(kinds) | (1-24tpi)21種(21kinds) | ||||
模數螺紋 Rage of module threads(kinds) | 0.25-48(模數39種)(Module 39 kinds) | ||||
徑節螺紋 Rage of Diametral pitc threads (kinds) | 1-96DP(37種)(37 kinds) | ||||
床尾 Tailstock | 床尾主軸最大行程 Max tailstock spindle travel | 150mm | |||
床尾主軸直徑 Tailstock spindle diameter | 75mm | ||||
床尾主軸孔錐度 | Morse No.5 (莫氏5號) | ||||
主電機 Main motor | 7.5KW(10HP) | ||||
包裝外形尺寸 Picking dimensions (L×M×H mm) | Overall dimensions for 750 | 2440X1150X1170 | 2440X1150X1700 | ||
Overall dimensions for 1000 | 2650X1150X1700 | 2650X1150X1700 | |||
Overall dimensions for 1500 | 3150X1150X1700 | 3150X1150X1700 | |||
Overall dimensions for 2000 | 3610X1150X1700 | 3610X1150X1700 | |||
Overall dimensions for 3000 | 4610X1150X1700 | 4610X1150X1700 | |||
重量 Weight (Kg) | Length | 毛重 G.W. 凈重 N.W. | |||
Overall dimensions for 750 | 2700 2000 | 2700 2000 | |||
Overall dimensions for 1000 | 2800 2100 | 2700 2000 | |||
Overall dimensions for 1500 | 3050 2250 | 2700 2000 | |||
Overall dimensions for 2000 | 3300 2600 | 2700 2000 | |||
Overall dimensions for 3000 | 4000 3450 | 2700 2000 |
本網頁所展示的有關【廣納普通車床C6150x1000臥式車床馬鞍車床CA6150x1000沈陽車床廠家貨源_車床_棗莊廣納機床有限公司】的信息/圖片/參數等由我的模具網的會員【棗莊廣納機床有限公司】提供,由我的模具網會員【棗莊廣納機床有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【廣納普通車床C6150x1000臥式車床馬鞍車床CA6150x1000沈陽車床廠家貨源_車床_棗莊廣納機床有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【廣納普通車床C6150x1000臥式車床馬鞍車床CA6150x1000沈陽車床廠家貨源_車床_棗莊廣納機床有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向302118614@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對我的模具網的關注與支持!