數控車床,加工中心,普通車床,牛頭刨床,銑床,鉆銑床,帶鋸床,搖臂鉆床
普通會員
產品價格¥32500.00元/臺
產品品牌協鴻機床
最小起訂≥1 臺
供貨總量999 臺
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數987
企業旺鋪http://www.nbaijia.com.cn/com/xh13256375002/
更新日期2021-08-19 18:51
品牌: |
協鴻機床 |
所在地: |
山東 棗莊市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
999 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產品類型: |
全新 |
動力類型: |
電動 |
回轉直徑: |
400 |
產品類型 | 全新 |
---|---|
動力類型 | 電動 |
回轉直徑 | 400 |
加工長度 | 200 |
加工精度 | 高精度 |
控制形式 | 人工 |
類型 | 普通車床 |
適用范圍 | 通用型 |
主電機功率 | 5.5 |
安裝形式 | 落地式 |
是否庫存 | 是 |
適用行業 | 通用 |
布局形式 | 立式 |
主軸通孔直徑 | 52 |
品牌 | 協鴻機床 |
加工直徑 | 400 |
本公司供應協鴻機床協鴻機床 落地式 立式 全新 人工 普通車床,質量保證,歡迎咨詢洽談。
產品主要技術參數:
技術參數Specifications | CA6140 CA6140B | CA6240 CA6240B | |
床身最大工件直徑Max. Swing over bed | 400mm | ||
刀架上最大工件直徑Max. Swing over carriage | 210mm | ||
馬鞍槽最大工件直徑Max. swing in gap | -- | 630mm | |
馬鞍槽有效長度Effective gap length | -- | 210mm | |
最大工件長度Max. length of work piece | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/3000mm/4000mm | ||
床身寬度Width of bed | 400mm | ||
刀桿截面Section of turning tool | 25x25mm | ||
主軸 Spindle | 主軸轉速范圍Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm(24steps) | |
主軸內孔Hole through spindle | 52mm.(80mm). [105mm] | ||
主軸孔錐度Spindle taper | 莫式NO.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113 1:20] | ||
進給 Feed | 進給數量Number of feeds | 64種(kinds)(for each) | |
公制螺紋Range of metric threads(kinds) | (1-96mm)44種(44kinds) | ||
英制螺紋Range of inch threads(kinds) | (2-24tpi)21種(21kinds) | ||
模數螺紋Range of module threads(kinds) | 0.25-48(模數39種)(Moduie39kinds) | ||
徑節螺紋Range of pitch threads(kinds) | 1-96DP(37種)(37kinds) | ||
尾座 Tailstock | 尾座主軸最大行程Max. tail stock spindle travel | 150mm | |
尾座主軸直徑Tail stock spindle diameter | 75mm | ||
尾座主軸孔錐度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5(MT5) | ||
主電機Main motor | 7.5KW(10HP) | ||
包裝尺寸 Packing dimensions (L*W*Hmm) | Overall dimensions for750mm | 2550x1140x1750 | |
Overall dimensions for1000mm | 2700x1140x1750 | ||
Overall dimensions for1500mm | 3200x1140x1750 | ||
Overall dimensions for2000mm | 3700x1140x1750 | ||
Overall dimensions for2200mm | 4030x1140x1750 | ||
Overall dimensions for3000mm | 4850x1140x1750 | ||
Overall dimensions for4000mm | 5800x1140x1750 | ||
重量 Weight (kg) | Length | 毛重 凈重 G.W N.W. | |
Weight for 750mm | 2100 1990 | ||
Weight for 1000mm | 2190 2070 | ||
Weight for 1500mm | 2350 2220 | ||
Weight for 2000mm | 2720 2570 | ||
Weight for 2200mm | 2800 2600 | ||
Weight for 3000mm | 3300 3200 | ||
Weight for 4000mm | 3500 3400
|
本網頁所展示的有關【協鴻機床6140普通車床 寶雞6140車床 廠家生產專業制造_車床_山東協鴻數控機床有限公司】的信息/圖片/參數等由我的模具網的會員【山東協鴻數控機床有限公司】提供,由我的模具網會員【山東協鴻數控機床有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【協鴻機床6140普通車床 寶雞6140車床 廠家生產專業制造_車床_山東協鴻數控機床有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【協鴻機床6140普通車床 寶雞6140車床 廠家生產專業制造_車床_山東協鴻數控機床有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向302118614@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對我的模具網的關注與支持!