搖臂鉆床,普通車床,數控車床
普通會員
產品價格¥62000.00元/臺
產品品牌未填
最小起訂≥1 臺
供貨總量10000 臺
發貨期限自買家付款之日起 10 天內發貨
瀏覽次數1097
企業旺鋪http://www.nbaijia.com.cn/com/sjjmskjc/
更新日期2021-08-19 19:01
品牌: |
未填 |
所在地: |
遼寧 沈陽市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
10000 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
產品類型: |
全新 |
動力類型: |
電動 |
回轉直徑: |
500 |
產品類型 | 全新 |
---|---|
動力類型 | 電動 |
回轉直徑 | 500 |
加工長度 | 1000 |
加工精度 | 精密 |
控制形式 | 人工 |
類型 | 普通車床 |
適用范圍 | 通用型 |
外形尺寸 | 2668×1037 ×1312 |
主電機功率 | 7.5 |
安裝形式 | 落地式 |
是否庫存 | 是 |
布局形式 | 臥式 |
主軸通孔直徑 | 80 |
品牌 | 沈機機床 |
加工直徑 | 500 |
??本系列車床適用于車削內外圓柱面,圓錐面及其它旋轉面,車削各種公制、英制、模數和徑節螺紋,并能進行鉆孔和拉油槽等工作。
??CA系列產品,以“A”型號為基型,派生出幾種變形產品。
??床身寬于一般車床,具有較高的剛度,導軌面經中類淬火,經久耐磨。
??機床操作靈便集中,溜板設有快移機構。采用單手柄形象化操作,宜人性好。
??機床結構剛度與傳動剛度均高于一般車床,功率利用率高,適于強力高帶切削。主軸孔徑大,可選用附件齊全。
型號 | CA6140 | CA6240 | CA6150 | CA6250 | CA6161 | CA6261 | CA6166 | CA6266 | CA6180 | CA6280 | |
| | CA6150B | CA6250B | CA6161B | CA6261B | CA6166B | CA6266B | CA6180B | CA6280B | ||
技術參數 | CA6140B | CA6240B | CA6150C | CA6150C | CA6161C | CA6261C | CA6166C | CA6266C | CA6180C | CA6280C | |
床身上最大工件直徑 | 400mm | 500mm | 610mm | 660mm | 800mm | ||||||
刀架上最大工件直徑 | 210mm | 300mm | 370mm | 400mm | 540mm | ||||||
馬鞍槽最大工件直徑 | — | 630mm | — | 720mm | — | 830mm | — | 880mm | — | 1020mm | |
馬鞍槽有效長度 | — | 210mm | — | 210mm | — | 210mm | — | 210mm | — | 210mm | |
最大工件長度 | 750/1000/1500/2000/3000mm | ||||||||||
床身寬度 | 400mm | ||||||||||
刀桿截面 | 25×25mm | ||||||||||
主軸 | 主軸轉速范圍 | 10-1400rpm/16-1400(24 steps) | |||||||||
主軸內孔 | 52mm、(80mm)、(104mm) | ||||||||||
主軸孔錐度 | 莫氏NO.6(MT6)(Φ90 1:20)(Φ113 1:20) | ||||||||||
進給 | 進給數量 | 64種(kinds)(for each) | |||||||||
公制螺紋 | (1-192mm)44種(44 kinds) | ||||||||||
英制螺紋 | (1-24tpi)21種(21 kinds) | ||||||||||
模數螺紋 | 0.25-48(模數39種)(Modoule 39 kinds) | ||||||||||
徑節螺紋 | 1-96DP(37種)(37 kinds) | ||||||||||
尾座 | 床身主軸最大行程 | 150mm | |||||||||
床尾主軸直徑 | 75mm | ||||||||||
床尾主軸孔錐度 | 莫氏NO.5(MT5) | ||||||||||
主電機 | | 7.5KW(10HP) | |||||||||
包裝尺寸 | Overall dimensions for 750mm | 2440x1140x1750 | 2440x1140x1750 | 2440x1140x1750 | 2440x1140x1750 | 2440x1140x1750 | |||||
Overall dimensions for 1000mm | 2650x1140x1750 | 2650x1140x1750 | 2650x1140x1750 | 2650x1140x1750 | 2650x1140x1750 | ||||||
Overall dimensions for 1500mm | 3150x1140x1750 | 3150x1140x1750 | 3150x1140x1750 | 3150x1140x1750 | 3150x1140x1750 | ||||||
Overall dimensions for 2000mm | 3650x1140x1750 | 3650x1140x1750 | 3650x1140x1750 | 3650x1140x1750 | 3650x1140x1750 | ||||||
Overall dimensions for 3000mm | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | 4800x1140x1750 | ||||||
重量 | Length | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 | 毛重 | 凈重 |
Weight for 750mm | 2100 | 1900 | 2170 | 2060 | 2300 | 2180 | 2380 | 2260 | 2520 | 2400 | |
Weight for 1000mm | 2190 | 2070 | 2260 | 2140 | 2380 | 2250 | 2570 | 2450 | 2720 | 2560 | |
Weight for1500mm | 2350 | 2220 | 2420 | 2290 | 2577 | 2437 | 2810 | 2640 | 2980 | 2800 | |
Weight for 2000mm | 2720 | 2570 | 2790 | 2640 | 2940 | 2787 | 3050 | 2880 | 3260 | 3087 | |
Weight for 3000mm | 3300 | 3200 | 3450 | 3300 | 3600 | 3450 | 3930 | 3687 | 4200 | 3887 |
本網頁所展示的有關【現貨直銷沈陽CA6150車床價格1米重型臥式普通車床_車床_沈機精密數控機床(沈陽)集團有限責任公司】的信息/圖片/參數等由我的模具網的會員【沈機精密數控機床(沈陽)集團有限責任公司】提供,由我的模具網會員【沈機精密數控機床(沈陽)集團有限責任公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【現貨直銷沈陽CA6150車床價格1米重型臥式普通車床_車床_沈機精密數控機床(沈陽)集團有限責任公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【現貨直銷沈陽CA6150車床價格1米重型臥式普通車床_車床_沈機精密數控機床(沈陽)集團有限責任公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向302118614@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對我的模具網的關注與支持!