數(shù)控車床,加工中心,工業(yè)機(jī)器人,數(shù)控銑床,搖臂鉆
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥35800.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌龍澤數(shù)控
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量63 臺(tái)
發(fā)貨期限自買家付款之日起 10 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)800
企業(yè)旺鋪http://www.nbaijia.com.cn/com/longzeshukong/
更新日期2021-08-19 19:30
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱加二維碼
聯(lián) 系 人:閆沛(先生) 法人
聯(lián)系固話:
聯(lián)系地址:中國山東省棗莊市滕州市滕州市東郭東塢溝市場(chǎng)16號(hào)
品牌: |
龍澤數(shù)控 |
所在地: |
山東 棗莊市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
63 臺(tái) |
有效期至: |
長期有效 |
產(chǎn)品類型: |
全新 |
動(dòng)力類型: |
電動(dòng) |
回轉(zhuǎn)直徑: |
500 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
---|---|
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
回轉(zhuǎn)直徑 | 500 |
加工長度 | 2000 |
加工精度 | 高精度 |
控制形式 | 人工 |
類型 | 普通車床 |
適用范圍 | 通用型 |
外形尺寸 | 2550x1140x1750 |
主電機(jī)功率 | 7.5 |
安裝形式 | 落地式 |
是否庫存 | 是 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
主軸通孔直徑 | 52 |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | 10-1400rpm/16-1400rpm(24steps |
品牌 | 車床 |
加工直徑 | 500 |
? | CA6140A | CA6240A | CA6150A | CA6250A | CA6161A | CA6261A | |
床身回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 610 | 610 |
刀架上回轉(zhuǎn)直徑 | mm | 210 | 210 | 300 | 300 | 370 | 370 |
馬鞍內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑×有效長度 | mm | - | 630×210 | - | 720×210 | - | 830×210 |
最大工件長度/最大車削長度 | mm | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 | 750/650 1000/900 1500/1400 2000/1900 |
主軸中心至床身平面導(dǎo)軌距離 | mm | 205 | 205 | 250 | 250 | 305 | 305 |
主軸孔徑/主軸孔前端錐度 | mm | φ52 /莫氏圓錐6號(hào) | φ52 /莫氏圓錐6號(hào) | φ52 /莫氏圓錐6號(hào) | φ52 /莫氏圓錐6號(hào) | φ52 /莫氏圓錐6號(hào) | φ52 /莫氏圓錐6號(hào) |
主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) 正轉(zhuǎn)/反轉(zhuǎn) | ? | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 | 24/12 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
正轉(zhuǎn) | r/min | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 | 50Hz:11-1600 60Hz:12-1680 |
反轉(zhuǎn) | r/min | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 | 50Hz:14-1580 60Hz:16.8-1896 |
縱向進(jìn)給量范圍(64種) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給 | mm/r | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 | 0.08-1.59 |
小進(jìn)給 | mm/r | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 | 0.028-0.054 |
加大進(jìn)給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
橫向進(jìn)給量范圍(64種) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)給 | mm/r | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 | 0.04-0.79 |
小進(jìn)給 | mm/r | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 | 0.014-0.027 |
加大進(jìn)給 | mm/r | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 | 0.86-3.16 |
刀架縱/橫向的快移速度 | m/min | 縱向4 橫向2 | 縱向4 橫向2 | 縱向4 橫向2 | 縱向4 橫向2 | 縱向4 橫向2 | 縱向4 橫向2 |
加工螺紋范圍 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
公制螺紋44種 | mm | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 | 1-192 |
模數(shù)螺紋39種 | mm | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 | 0.25-48 |
英制螺紋21種 | 牙/寸 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 | 2-24 |
徑節(jié)螺紋37種 | ? | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 | 1-96 |
上/下刀架最大行程 | mm | 140/320 | 140/320 | 140/320 | 140/420 | 140/420 | 140/420 |
刀架轉(zhuǎn)盤回轉(zhuǎn)角度 | ° | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 | ±90 |
主軸中心線至刀具支承面距離 | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
刀桿截面尺寸 | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
尾座主軸直徑×行程及主軸孔錐度 | mm | 75×150 莫氏圓錐5號(hào) | 75×150 莫氏圓錐5號(hào) | 75×150 莫氏圓錐5號(hào) | 75×150 莫氏圓錐5號(hào) | 75×150 莫氏圓錐5號(hào) | 75×150 莫氏圓錐5號(hào) |
絲杠螺距 | mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
主電機(jī)功率 | kW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
主機(jī)凈重(約) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
750mm | kg | 1990 | 1990 | 2060 | 2060 | 2180 | 2180 |
1000mm | kg | 2070 | 2070 | 2140 | 2140 | 2260 | 2260 |
1500mm | kg | 2220 | 2220 | 2290 | 2290 | 2437 | 2437 |
2000mm | kg | 2570 | 2570 | 2640 | 2640 | 2787 | 2787 |
主機(jī)輪廓尺寸(長×寬×高) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
750mm | mm | 2418×1000 ×1267 | 2418×1000 ×1267 | 2418×1037 ×1312 | 2418×1037 ×1312 | 2418×1130 ×1367 | 2418×1130 ×1367 |
1000mm | mm | 2668×1000 ×1267 | 2668×1000 ×1267 | 2668×1037 ×1312 | 2668×1037 ×1312 | 2668×1130 ×1367 | 2668×1130 ×1367 |
1500mm | mm | 3168×1000 ×1267 | 3168×1000 ×1267 | 3168×1037 ×1312 | 3168×1037 ×1312 | 3168×1130 ×1367 | 3168×1130 ×1367 |
2000mm | mm | 3668×1000 ×1267 | 3668×1000 ×1267 | 3668×1037 ×1312 | 3668×1037 ×1312 | 3668×1130 ×1367 | 3668×1130 ×1367 |
還沒找到您需要的車床產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓車床公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【龍澤車床制造高效率低能耗保修三年 普通車床 CA6150_車床_山東龍澤數(shù)控機(jī)床有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由我的模具網(wǎng)的會(huì)員【山東龍澤數(shù)控機(jī)床有限公司】提供,由我的模具網(wǎng)會(huì)員【山東龍澤數(shù)控機(jī)床有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【龍澤車床制造高效率低能耗保修三年 普通車床 CA6150_車床_山東龍澤數(shù)控機(jī)床有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【龍澤車床制造高效率低能耗保修三年 普通車床 CA6150_車床_山東龍澤數(shù)控機(jī)床有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向302118614@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對(duì)我的模具網(wǎng)的關(guān)注與支持!