車(chē)床,銑床,加工中心,鉆床,金屬帶鋸
普通會(huì)員
產(chǎn)品價(jià)格¥31000.00元/臺(tái)
產(chǎn)品品牌馬扎克
最小起訂≥1 臺(tái)
供貨總量75 臺(tái)
發(fā)貨期限自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨
瀏覽次數(shù)1190
企業(yè)旺鋪http://www.nbaijia.com.cn/com/mzksk2020/
更新日期2021-08-19 19:47
會(huì)員級(jí)別:企業(yè)會(huì)員
已 繳 納:0.00 元保證金
我的勛章: [誠(chéng)信檔案]
企業(yè)二維碼: 企業(yè)名稱(chēng)加二維碼
聯(lián) 系 人:劉統(tǒng)生(先生) 銷(xiāo)售經(jīng)理
聯(lián)系固話(huà):
聯(lián)系地址:中國(guó)山東省棗莊市滕州市北辛工業(yè)園
品牌: |
馬扎克 |
所在地: |
山東 棗莊市 |
起訂: |
≥1 臺(tái) |
供貨總量: |
75 臺(tái) |
有效期至: |
長(zhǎng)期有效 |
產(chǎn)品類(lèi)型: |
全新 |
動(dòng)力類(lèi)型: |
機(jī)械傳動(dòng) |
回轉(zhuǎn)直徑: |
360 |
產(chǎn)品類(lèi)型 | 全新 |
---|---|
動(dòng)力類(lèi)型 | 機(jī)械傳動(dòng) |
回轉(zhuǎn)直徑 | 360 |
加工長(zhǎng)度 | 850 |
加工精度 | 精密 |
控制形式 | 人工 |
類(lèi)型 | 普通車(chē)床 |
適用范圍 | 通用型 |
外形尺寸 | 1992×1000×1170 |
主電機(jī)功率 | 4 |
安裝形式 | 落地式 |
是否庫(kù)存 | 是 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 臥式 |
主軸通孔直徑 | 53 |
品牌 | 馬扎克 |
CA6136-2 | CA6236-2 | CA6136 | CA6236 | ||
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ360 | φ360 | φ360 | φ360 |
床鞍上最大回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
馬鞍槽內(nèi)回轉(zhuǎn)直徑 | mm | φ500 | φ500 | ||
馬鞍槽內(nèi)有效利用長(zhǎng)度 | mm | 160 | 160 | ||
最大加工長(zhǎng)度 | mm | 650/850 | 650/850 | 650/850 | 650/850 |
主軸孔 | mm | φ53 | φ53 | φ53 | φ53 |
主軸頭型式 | mm | C6 | C6 | C6 | C6 |
主軸正轉(zhuǎn) | r/min | 12級(jí)正45-2000 | 12級(jí)正45-2000 | 12級(jí)正37-1600 | 12級(jí)正37-1600 |
主軸反轉(zhuǎn) | r/min | 12級(jí)反45-2000 | 12級(jí)反45-2000 | 6級(jí)反102-1570 | 6級(jí)反102-1570 |
橫向進(jìn)給種數(shù) | mm | 20 | 20 | 40 | 40 |
縱向進(jìn)給種數(shù) | mm | 20 | 20 | 40 | 40 |
橫向進(jìn)給范圍 | mm | 0.04-0.88 | 0.04-0.88 | 0.04-1.28 | 0.04-1.28 |
縱向進(jìn)給范圍 | mm | 0.05-1.12 | 0.05-1.12 | 0.05-1.6 | 0.05-1.6 |
螺紋種類(lèi) | 公制 | 公制 | 公制 英制 模數(shù) 徑節(jié) | 公制 英制 模數(shù) 徑節(jié) | |
加工螺紋種數(shù) | 種 | 19 | 19 | 19 29 14 24 | 19 29 14 24 |
加工螺紋范圍 | mm | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 1 3/4-40 1/n" 0.25-5 3 1/2-80 π/n" | 0.5-10 1 3/4-40 1/n" 0.25-5 3 1/2-80 π/n" |
刀架橫向行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
小刀架行程 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
尾臺(tái)套筒外圓直徑 | mm | 55 | 55 | 55 | 55 |
尾臺(tái)套筒移動(dòng)量 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
主電機(jī)功率 | kW | 4 | 4 | 4 | 4 |
機(jī)床重量(凈重/毛重) | kg | 1380/2350 | 1450/2450 | 1400/2450 | 1400/2450 |
機(jī)床外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 750 1000 | 1992×1000×1170 2242×1000×1170 | 1992×1000×1170 2242×1000×1170 | 1992×1000×1170 2242×1000×1170 |
包裝箱尺寸 | mm | 750 | 2300×1300×1595 | 2300×1300×1595 | 2300×1300×1595 |
還沒(méi)找到您需要的車(chē)床產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓車(chē)床公司主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【馬扎克 CA6136普通車(chē)床_車(chē)床_山東馬扎克數(shù)控機(jī)床有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由我的模具網(wǎng)的會(huì)員【山東馬扎克數(shù)控機(jī)床有限公司】提供,由我的模具網(wǎng)會(huì)員【山東馬扎克數(shù)控機(jī)床有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【馬扎克 CA6136普通車(chē)床_車(chē)床_山東馬扎克數(shù)控機(jī)床有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【馬扎克 CA6136普通車(chē)床_車(chē)床_山東馬扎克數(shù)控機(jī)床有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向302118614@qq.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)我的模具網(wǎng)的關(guān)注與支持!